Bei jeder grenzüberschreitenden Zahlung werden Währungspaare zur Notierung und Ausführung von Geschäften verwendet. Hier finden Sie unsere vollständige Liste der Weekend FX-Währungen, die auf unserer Plattform am Wochenende gehandelt werden können.
Hinweis: Aufgrund von Umständen, die sich unserer Kontrolle entziehen, können die aufgeführten Währungen zu bestimmten Zeiten nicht verfügbar sein. Wenn dieses Problem auftritt, versuchen Sie bitte, die Umrechnung später noch einmal durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zu Zahlungsfristen und Umrechnungsfristen. Andernfalls wenden Sie sich bitte an support@currencycloud.com oder an Ihren Kundenbetreuer.
Zusätzlich zu den oben aufgeführten Weekend FX-Paaren können Kunden, die für APAC-Währungen zugelassen sind, am Wochenende Kurse erhalten und Umrechnungen aus jeder dieser Währungen ausführen:
- US-Dollar (USD)
- Britisches Pfund Sterling (GBP)
- Euro (EUR)
- Australischer Dollar (AUD)
- Kanadischer Dollar (CAD)
Diese können in eine der folgenden vier APAC-Währungen umgerechnet werden:
- Indische Rupie (INR)
- Indonesische Rupiah (IDR)
- Malaysischer Ringgit (MYR)
- Philippinischer Peso (PHP)
Währungspaare anzeigen für:
Australischer Dollar (AUD)
Kanadischer Dollar (CAD) | Mexikanischer Peso (MXN) | Schwedische Krone (SEK) |
Tschechische Krone (CZK) | Neuseeländischer Dollar (NZD) | Schweizer Franken (CHF) |
Dänische Krone (DKK) | Norwegische Krone (NOK) | Thailändischer Baht (THB) |
Euro (EUR) | Polnischer Zloty (PLN) | Türkische Lira (TRY) |
Hongkong-Dollar (HKD) | Saudi-Riyal (SAR) | Britisches Pfund Sterling (GBP) |
Israelischer Schekel (ILS) | Singapur-Dollar (SGD) | US-Dollar (USD) |
Japanischer Yen (JPY) | Südafrikanischer Rand (ZAR) |
Kanadischer Dollar (CAD)
Australischer Dollar (AUD) | Mexikanischer Peso (MXN) | Schwedische Krone (SEK) |
Tschechische Krone (CZK) | Neuseeländischer Dollar (NZD) | Schweizer Franken (CHF) |
Dänische Krone (DKK) | Norwegische Krone (NOK) | Thailändischer Baht (THB) |
Euro (EUR) | Polnischer Zloty (PLN) | Türkische Lira (TRY) |
Hongkong-Dollar (HKD) | Saudi-Riyal (SAR) | Britisches Pfund Sterling (GBP) |
Israelischer Schekel (ILS) | Singapur-Dollar (SGD) | US-Dollar (USD) |
Japanischer Yen (JPY) | Südafrikanischer Rand (ZAR) |
Tschechische Krone (CZK)
Australischer Dollar (AUD) | Mexikanischer Peso (MXN) | Schwedische Krone (SEK) |
Kanadischer Dollar (CAD) | Neuseeländischer Dollar (NZD) | Schweizer Franken (CHF) |
Dänische Krone (DKK) | Norwegische Krone (NOK) | Thailändischer Baht (THB) |
Euro (EUR) | Polnischer Zloty (PLN) | Türkische Lira (TRY) |
Hongkong-Dollar (HKD) | Saudi-Riyal (SAR) | Britisches Pfund Sterling (GBP) |
Israelischer Schekel (ILS) | Singapur-Dollar (SGD) | US-Dollar (USD) |
Japanischer Yen (JPY) | Südafrikanischer Rand (ZAR) |
Dänische Krone (DKK)
Australischer Dollar (AUD) | Mexikanischer Peso (MXN) | Schwedische Krone (SEK) |
Kanadischer Dollar (CAD) | Neuseeländischer Dollar (NZD) | Schweizer Franken (CHF) |
Tschechische Krone (CZK) | Norwegische Krone (NOK) | Thailändischer Baht (THB) |
Euro (EUR) | Polnischer Zloty (PLN) | Türkische Lira (TRY) |
Hongkong-Dollar (HKD) | Saudi-Riyal (SAR) | Britisches Pfund Sterling (GBP) |
Israelischer Schekel (ILS) | Singapur-Dollar (SGD) | US-Dollar (USD) |
Japanischer Yen (JPY) | Südafrikanischer Rand (ZAR) |
Euro (EUR)
Australischer Dollar (AUD) | Mexikanischer Peso (MXN) | Schwedische Krone (SEK) |
Kanadischer Dollar (CAD) | Neuseeländischer Dollar (NZD) | Schweizer Franken (CHF) |
Tschechische Krone (CZK) | Norwegische Krone (NOK) | Thailändischer Baht (THB) |
Dänische Krone (DKK) | Polnischer Zloty (PLN) | Türkische Lira (TRY) |
Hongkong-Dollar (HKD) | Saudi-Riyal (SAR) | Britisches Pfund Sterling (GBP) |
Israelischer Schekel (ILS) | Singapur-Dollar (SGD) | US-Dollar (USD) |
Japanischer Yen (JPY) | Südafrikanischer Rand (ZAR) |
Hongkong-Dollar (HKD)
Australischer Dollar (AUD) | Mexikanischer Peso (MXN) | Schwedische Krone (SEK) |
Kanadischer Dollar (CAD) | Neuseeländischer Dollar (NZD) | Schweizer Franken (CHF) |
Tschechische Krone (CZK) | Norwegische Krone (NOK) | Thailändischer Baht (THB) |
Dänische Krone (DKK) | Polnischer Zloty (PLN) | Türkische Lira (TRY) |
Euro (EUR) | Saudi-Riyal (SAR) | Britisches Pfund Sterling (GBP) |
Israelischer Schekel (ILS) | Singapur-Dollar (SGD) | US-Dollar (USD) |
Japanischer Yen (JPY) | Südafrikanischer Rand (ZAR) |
Israelischer Schekel (ILS)
Australischer Dollar (AUD) | Mexikanischer Peso (MXN) | Schweizer Franken (CHF) |
Kanadischer Dollar (CAD) | Neuseeländischer Dollar (NZD) | Thailändischer Baht (THB) |
Tschechische Krone (CZK) | Norwegische Krone (NOK) | Türkische Lira (TRY) |
Dänische Krone (DKK) | Polnischer Zloty (PLN) | Britisches Pfund Sterling (GBP) |
Euro (EUR) | Singapur-Dollar (SGD) | US-Dollar (USD) |
Hongkong-Dollar (HKD) | Südafrikanischer Rand (ZAR) | |
Japanischer Yen (JPY) | Schwedische Krone (SEK) |
Japanischer Yen (JPY)
Australischer Dollar (AUD) | Mexikanischer Peso (MXN) | Schwedische Krone (SEK) |
Kanadischer Dollar (CAD) | Neuseeländischer Dollar (NZD) | Schweizer Franken (CHF) |
Tschechische Krone (CZK) |
Norwegische Krone (NOK) | Thailändischer Baht (THB) |
Dänische Krone (DKK) | Polnischer Zloty (PLN) | Türkische Lira (TRY) |
Euro (EUR) | Saudi-Riyal (SAR) | Britisches Pfund Sterling (GBP) |
Hongkong-Dollar (HKD) | Singapur-Dollar (SGD) | US-Dollar (USD) |
Israelischer Schekel (ILS) |
Südafrikanischer Rand (ZAR) |
Mexikanischer Peso (MXN)
Australischer Dollar (AUD) | Japanischer Yen (JPY) | Schwedische Krone (SEK) |
Kanadischer Dollar (CAD) | Neuseeländischer Dollar (NZD) | Schweizer Franken (CHF) |
Tschechische Krone (CZK) | Norwegische Krone (NOK) | Thailändischer Baht (THB) |
Dänische Krone (DKK) | Polnischer Zloty (PLN) | Türkische Lira (TRY) |
Euro (EUR) | Saudi-Riyal (SAR) | Britisches Pfund Sterling (GBP) |
Hongkong-Dollar (HKD) | Singapur-Dollar (SGD) | US-Dollar (USD) |
Israelischer Schekel (ILS) | Südafrikanischer Rand (ZAR) |
Norwegische Krone (NOK)
Australischer Dollar (AUD) | Japanischer Yen (JPY) | Schwedische Krone (SEK) |
Kanadischer Dollar (CAD) | Mexikanischer Peso (MXN) | Schweizer Franken (CHF) |
Tschechische Krone (CZK) | Neuseeländischer Dollar (NZD) | Thailändischer Baht (THB) |
Dänische Krone (DKK) | Polnischer Zloty (PLN) | Türkische Lira (TRY) |
Euro (EUR) | Saudi-Riyal (SAR) | Britisches Pfund Sterling (GBP) |
Hongkong-Dollar (HKD) | Singapur-Dollar (SGD) | US-Dollar (USD) |
Israelischer Schekel (ILS) | Südafrikanischer Rand (ZAR) |
Neuseeländischer Dollar (NZD)
Australischer Dollar (AUD) | Japanischer Yen (JPY) | Schwedische Krone (SEK) |
Kanadischer Dollar (CAD) | Mexikanischer Peso (MXN) | Schweizer Franken (CHF) |
Tschechische Krone (CZK) | Norwegische Krone (NOK) | Thailändischer Baht (THB) |
Dänische Krone (DKK) | Polnischer Zloty (PLN) | Türkische Lira (TRY) |
Euro (EUR) | Saudi-Riyal (SAR) | Britisches Pfund Sterling (GBP) |
Hongkong-Dollar (HKD) | Singapur-Dollar (SGD) | US-Dollar (USD) |
Israelischer Schekel (ILS) | Südafrikanischer Rand (ZAR) |
Polnische Zloty (PLN)
Australischer Dollar (AUD) | Japanischer Yen (JPY) | Schwedische Krone (SEK) |
Kanadischer Dollar (CAD) | Mexikanischer Peso (MXN) | Schweizer Franken (CHF) |
Tschechische Krone (CZK) | Neuseeländischer Dollar (NZD) | Thailändischer Baht (THB) |
Dänische Krone (DKK) | Norwegische Krone (NOK) | Türkische Lira (TRY) |
Euro (EUR) | Saudi-Riyal (SAR) | Britisches Pfund Sterling (GBP) |
Hongkong-Dollar (HKD) | Singapur-Dollar (SGD) | US-Dollar (USD) |
Israelischer Schekel (ILS) | Südafrikanischer Rand (ZAR) |
Saudi Riyal (SAR)
Australischer Dollar (AUD) | Mexikanischer Peso (MXN) | Schweizer Franken (CHF) |
Kanadischer Dollar (CAD) | Neuseeländischer Dollar (NZD) | Thailändischer Baht (THB) |
Tschechische Krone (CZK) | Norwegische Krone (NOK) | Türkische Lira (TRY) |
Dänische Krone (DKK) | Polnischer Zloty (PLN) | Britisches Pfund Sterling (GBP) |
Euro (EUR) | Singapur-Dollar (SGD) | US-Dollar (USD) |
Hongkong-Dollar (HKD) | Südafrikanischer Rand (ZAR) | |
Japanischer Yen (JPY) | Schwedische Krone (SEK) |
Singapur-Dollar (SGD)
Australischer Dollar (AUD) | Japanischer Yen (JPY) | Schwedische Krone (SEK) |
Kanadischer Dollar (CAD) | Mexikanischer Peso (MXN) | Schweizer Franken (CHF) |
Tschechische Krone (CZK) | Neuseeländischer Dollar (NZD) | Thailändischer Baht (THB) |
Dänische Krone (DKK) | Norwegische Krone (NOK) | Türkische Lira (TRY) |
Euro (EUR) | Polnischer Zloty (PLN) | Britisches Pfund Sterling (GBP) |
Hongkong-Dollar (HKD) | Saudi-Riyal (SAR) | US-Dollar (USD) |
Israelischer Schekel (ILS) | Südafrikanischer Rand (ZAR) |
Südafrikanischer Rand (ZAR)
Australischer Dollar (AUD) | Japanischer Yen (JPY) | Schwedische Krone (SEK) |
Kanadischer Dollar (CAD) | Mexikanischer Peso (MXN) | Schweizer Franken (CHF) |
Tschechische Krone (CZK) | Neuseeländischer Dollar (NZD) | Thailändischer Baht (THB) |
Dänische Krone (DKK) | Norwegische Krone (NOK) | Türkische Lira (TRY) |
Euro (EUR) | Polnischer Zloty (PLN) | Britisches Pfund Sterling (GBP) |
Hongkong-Dollar (HKD) | Saudi-Riyal (SAR) | US-Dollar (USD) |
Israelischer Schekel (ILS) | Singapur-Dollar (SGD) |
Schwedische Krone (SEK)
Australischer Dollar (AUD) | Japanischer Yen (JPY) | Südafrikanischer Rand (ZAR) |
Kanadischer Dollar (CAD) | Mexikanischer Peso (MXN) | Schweizer Franken (CHF) |
Tschechische Krone (CZK) | Neuseeländischer Dollar (NZD) | Thailändischer Baht (THB) |
Dänische Krone (DKK) | Norwegische Krone (NOK) | Türkische Lira (TRY) |
Euro (EUR) | Polnischer Zloty (PLN) | Britisches Pfund Sterling (GBP) |
Hongkong-Dollar (HKD) | Saudi-Riyal (SAR) | US-Dollar (USD) |
Israelischer Schekel (ILS) | Singapur-Dollar (SGD) |
Schweizer Franken (CHF)
Australischer Dollar (AUD) | Japanischer Yen (JPY) | Südafrikanischer Rand (ZAR) |
Kanadischer Dollar (CAD) | Mexikanischer Peso (MXN) | Schwedische Krone (SEK) |
Tschechische Krone (CZK) | Neuseeländischer Dollar (NZD) | Thailändischer Baht (THB) |
Dänische Krone (DKK) | Norwegische Krone (NOK) | Türkische Lira (TRY) |
Euro (EUR) | Polnischer Zloty (PLN) | Britisches Pfund Sterling (GBP) |
Hongkong-Dollar (HKD) | Saudi-Riyal (SAR) | US-Dollar (USD) |
Israelischer Schekel (ILS) | Singapur-Dollar (SGD) |
Thailändischer Baht (THB)
Australischer Dollar (AUD) | Japanischer Yen (JPY) | Südafrikanischer Rand (ZAR) |
Kanadischer Dollar (CAD) | Mexikanischer Peso (MXN) | Schwedische Krone (SEK) |
Tschechische Krone (CZK) | Neuseeländischer Dollar (NZD) | Schweizer Franken (CHF) |
Dänische Krone (DKK) | Norwegische Krone (NOK) | Türkische Lira (TRY) |
Euro (EUR) | Polnischer Zloty (PLN) | Britisches Pfund Sterling (GBP) |
Hongkong-Dollar (HKD) | Saudi Riyal (SAR) | US-Dollar (USD) |
Israelischer Schekel (ILS) | Singapur-Dollar (SGD) |
Türkische Lira (TRY)
Australischer Dollar (AUD) | Japanischer Yen (JPY) | Südafrikanischer Rand (ZAR) |
Kanadischer Dollar (CAD) | Mexikanischer Peso (MXN) | Schwedische Krone (SEK) |
Tschechische Krone (CZK) | Neuseeländischer Dollar (NZD) | Schweizer Franken (CHF) |
Dänische Krone (DKK) | Norwegische Krone (NOK) | Thailändischer Baht (THB) |
Euro (EUR) | Polnischer Zloty (PLN) | Britisches Pfund Sterling (GBP) |
Hongkong-Dollar (HKD) | Saudi Riyal (SAR) | US-Dollar (USD) |
Israelischer Schekel (ILS) | Singapur-Dollar (SGD) |
Britisches Pfund Sterling (GBP)
Australischer Dollar (AUD) | Japanischer Yen (JPY) | Südafrikanischer Rand (ZAR) |
Kanadischer Dollar (CAD) | Mexikanischer Peso (MXN) | Schwedische Krone (SEK) |
Tschechische Krone (CZK) | Neuseeländischer Dollar (NZD) | Schweizer Franken (CHF) |
Dänische Krone (DKK) | Norwegische Krone (NOK) | Thailändischer Baht (THB) |
Euro (EUR) | Polnischer Zloty (PLN) | Türkische Lira (TRY) |
Hongkong-Dollar (HKD) | Saudi Riyal (SAR) | US-Dollar (USD) |
Israelischer Schekel (ILS) | Singapur-Dollar (SGD) |
US-Dollar (USD)
Australischer Dollar (AUD) | Japanischer Yen (JPY) | Südafrikanischer Rand (ZAR) |
Kanadischer Dollar (CAD) | Mexikanischer Peso (MXN) | Schwedische Krone (SEK) |
Tschechische Krone (CZK) | Neuseeländischer Dollar (NZD) | Schweizer Franken (CHF) |
Dänische Krone (DKK) | Norwegische Krone (NOK) | Thailändischer Baht (THB) |
Euro (EUR) | Polnischer Zloty (PLN) | Türkische Lira (TRY) |
Hongkong-Dollar (HKD) | Saudi Riyal (SAR) | Britisches Pfund Sterling (GBP) |
Israelischer Schekel (ILS) | Singapur-Dollar (SGD) |