概览
支付类型 | Swift(优先) | 本地(常规) |
---|---|---|
截止时间(英国时间) | n/a | 下午 4:30 |
交付时间 | n/a | 0 天 |
最大支付金额 | n/a | MYR 100,000 |
支付方案 | n/a | IBG |
目的国家/地区 | n/a | 马来西亚 |
追溯 | n/a | 否 |
召回 | n/a | 否 |
显示最终付款人? | n/a | 否 |
所需的详细信息
本地(常规)支付
本地马来西亚林吉特是受限制的货币。要了解更多信息,请访问我们的常见问题答案。
字段 | 个人 | 公司 | 允许的数据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
收款人实体类型 | ✓ | ✓ | 仅限“个人”或“公司” | |
收款人名 | ✓ | ✕ | 1-255 个字符* | |
收款人姓 | ✓ | ✕ | 1-255 个字符* | |
收款人公司名称 | ✕ | ✓ | 1-255 个字符* | |
收款人地址 | ✓ | ✓ | 1-255 个字符* | |
收款人城市 | ✓ | ✓ | 1-255 个字符* | |
收款人国家/地区 | ✓ | ✓ | 1-255 个字符* | |
账号 | ✓ | ✓ | 1-16 位数字 | 我们验证所提供的账号是否有效。 我们目前不针对账户名称进行检查。 |
BIC Swift | ✓ | ✓ | 有效的 ISO 9362 Swift BIC 代码;8 或 11 个字母数字字符 | |
支付用途编码 | ✓ | ✓ | 在此查看我们的支付用途编码列表 | |
支付货币 | ✓ | ✓ | 3 个字母的 ISO 货币代码 | |
支付金额 | ✓ | ✓ | 数值金额 | |
支付参考信息 | ✓ | ✓ | 1-255 个字母数字字符 | |
付款原因 | ✓ | ✓ | 1-255 个字母数字字符 | |
付款人实体类型 | ✓ | ✓ | 仅限“个人”或“公司” | |
付款人名 | ✓ | ✕ | 1-255 个字符* | |
付款人姓 | ✓ | ✕ | 1-255 个字符* | |
付款人公司名称 | ✕ | ✓ | 1-255 个字符* | |
付款人地址 | ✓ | ✓ | 1-255 个字符* | |
付款人城市 | ✓ | ✓ | 1-255 个字符* | |
付款人国家/地区 | ✓ | ✓ | 2 个字母的 ISO 国家/地区代码 | |
付款人出生日期 | ✓ | ✕ | ISO 8601 格式 (YYYY-MM-DD)。 |
* 请注意,为了符合国内支付方案的限制要求,非 ASCII 字符将尽量转换至 ASCII 等效字符或予以删除。