概览
| Swift(优先) | 本地(常规) | |
|---|---|---|
| 截止时间(英国时间) | n/a | 上午 9:00 |
| 交付时间 | n/a | 0 天 |
| 最大支付金额 | n/a | 无限额 |
| 支付方案 | n/a | SPEI |
| 目的国家/地区 | n/a | 墨西哥 |
| 追溯 | n/a | 否 |
| 召回 | n/a | 否 |
| 显示最终付款人? | n/a | 否 |
| 限制 | n/a | 不建议向持有 Bancoppel(BIC BNNMMXMM) 或 Azteca(BIC AZTKMXMMXXX) 银行账户的客户付款。 |
| 可用性 | n/a | 此路由目前不适用于我们“受托模式”下的客户。 |
所需的详细信息
本地(常规)支付
| 字段 | 个人 | 公司 | 允许的数据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 收款人公司名称 | ✕ | ✓ | 1-255 个字母数字字符* | |
| 收款人名 | ✓ | ✕ | 1-255 个字母字符* | 不允许使用数字,仅允许使用字母 |
| 收款人姓 | ✓ | ✕ | 1-255 个字母字符* | 不允许使用数字,仅允许使用字母 |
| 银行国家/地区 | ✓ | ✓ | 2 个字母的 ISO 代码 | |
| 收款人银行名称 | ✓ | ✓ | 1-50 个字符* | |
| 收款人银行账户持有者名称 | ✓ | ✓ | 1-35 个字符* | 接受数字和字母 |
| 收款人账户货币 | ✓ | ✓ | 3 个字母的 ISO 货币代码。 | 收款人银行账户中持有的货币。 |
| 收款人地址 | ✓ | ✓ | 1-255 个字符* | 地址第一行 |
| 收款人城市 | ✓ | ✓ | 1-255 个字符* | |
| 收款人所在州或省 | ✓ | ✓ | 1-255 个字符* | |
| 收款人邮编 | ✓ | ✓ | 1-12 个字符* | |
| 收款人国家/地区 | ✓ | ✓ | 2 个字母的 ISO 代码 | |
| 收款人实体类型 | ✓ | ✓ | “company”或“individual” | |
| 路由编码 | ✓ | ✓ | "clabe" | |
| 路由代码值 | ✓ | ✓ | 18 位数字 | 此处应输入 Clabe 值。 |
| 支付货币 | ✓ | ✓ | 3 位 ISO 代码 | |
| 支付金额 | ✓ | ✓ | 数值金额 | |
| 付款原因 | ✓ | ✓ | 1-255 个字母数字字符* | |
| 支付参考信息 | ✓ | ✓ | 1-255 个字母数字字符* | |
| 支付类型 | ✓ | ✓ | “regular” | |
| 付款人实体类型 | ✓ | ✓ | “company”或“individual” | |
| 付款人公司名称 | ✕ | ✓ | 1-255 个字母数字字符* | 公司名称或名字 + 姓氏 |
| 付款人名 | ✓ | ✕ | 1-255 个字母字符* | 公司名称或名字 + 姓氏 |
| 付款人姓 | ✓ | ✕ | 1-255 个字母字符* | 公司名称或名字 + 姓氏 |
| 付款人地址 | ✓ | ✓ | 1-255 个字符* | |
| 付款人城市 | ✓ | ✓ | 1-255 个字符* | |
| 付款人所在州或省 | ✓ | ✓ | 1-255 个字符* | |
| 付款人邮编 | ✓ | ✓ | 1-12 个字符* | |
| 付款人国家/地区 | ✓ | ✓ | 2 个字母的 ISO 代码 | |
| 付款人出生日期 | ✓ | ✕ | ISO 8601 format YYYY-MM-DD. |
* 请注意,为了符合国内支付方案的限制要求,非 ASCII 字符将尽量转换至 ASCII 等效字符或予以删除。