概覽
| 付款類型 | Swift(優先) | 本地(一般) |
|---|---|---|
| 截止時間(英國時間) | 不適用 | 下午 4:30 |
| 交付時限 | 不適用 | 0 天 |
| 最高付款額 | 不適用 | MYR 100,000 |
| 付款計劃 | 不適用 | IBG |
| 目的地國家/地區 | 不適用 | 馬來西亞 |
| 追蹤 | 不適用 | 否 |
| 撤回 | 不適用 | 否 |
| 是否顯示最終付款人? | 不適用 | 否 |
所需資料
本地(一般)付款
本地 MYR 是一種受限制貨幣。如需更多資訊,請瀏覽我們的 常見問題。
| 欄位 | 個人 | 公司 | 允許的資料 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 受益實體類型 | ✓ | ✓ | 僅限「個人」或「公司」 | |
| 受益人名字 | ✓ | ✕ | 1-255 個字元* | |
| 受益人姓氏 | ✓ | ✕ | 1-255 個字元* | |
| 受益人公司名稱 | ✕ | ✓ | 1-255 個字元* | |
| 受益人地址 | ✓ | ✓ | 1-255 個字元* | |
| 受益人城市 | ✓ | ✓ | 1-255 個字元* | |
| 受益人國家/地區 | ✓ | ✓ | 1-255 個字元* | |
| 帳戶號碼 | ✓ | ✓ | 1-16 位數字 | 我們會驗證所提供的帳戶號碼是否有效。 我們目前不會對帳戶名稱進行檢查。 |
| BIC Swift 代碼 | ✓ | ✓ | 有效的 ISO 9362 Swift BIC 代碼;8 或 11 個字母數字字元 | |
| 付款目的代碼 | ✓ | ✓ | 可用的付款目的代碼列表請見此處 | |
| 付款貨幣 | ✓ | ✓ | 3 個字母的 ISO 貨幣代碼 | |
| 付款金額 | ✓ | ✓ | 數值金額 | |
| 付款參考編號 | ✓ | ✓ | 1-255 個字母數字字元 | |
| 付款原因 | ✓ | ✓ | 1-255 個字母數字字元 | |
| 付款人實體類型 | ✓ | ✓ | 僅限「個人」或「公司」 | |
| 付款人名字 | ✓ | ✕ | 1-255 個字元* | |
| 付款人姓氏 | ✓ | ✕ | 1-255 個字元* | |
| 付款人公司名稱 | ✕ | ✓ | 1-255 個字元* | |
| 付款人地址 | ✓ | ✓ | 1-255 個字元* | |
| 付款人城市 | ✓ | ✓ | 1-255 個字元* | |
| 付款人國家/地區 | ✓ | ✓ | 2 個字母的 ISO 國家/地區代碼 | |
| 付款人出生日期 | ✓ | ✕ | ISO 8601 格式 (YYYY-MM-DD)。 |
* 請注意,非 ASCII 字元將會盡量轉換為對等的 ASCII 字元或予以移除,以符合本地支付系統的限制。