瑞典銀行代碼和賬戶號碼
本文將幫助您確保客戶在提交支付時提供正確的瑞典賬戶資訊。這將減少錯誤,並改善您和您的客戶在使用我們的本地 SEK 支付路由時的使用者體驗。
下文將顯示銀行代碼(在瑞典也稱為清算代碼)和賬戶號碼的格式和所需的最大位數,具體取決於您要向哪家銀行發送付款。
銀行代碼和賬戶號碼應在單獨的字段中發送,不得合併。請注意,有些瑞典銀行會將這些資訊合併在一起,以銀行代碼開頭,然後是賬戶號碼,但它們應單獨發送。
對於賬戶號碼與個人身分證號碼相同的 Nordea 賬戶,銀行代碼始終為「3300」。
下表列出了每家銀行的銀行代碼和賬戶號碼的最大位數。
| 銀行 | 銀行代碼序列 | 賬戶號碼的最大位數(不包括銀行代碼) |
|---|---|---|
| Full Avanza Bank | 9550-9569 | 7 |
| Bluestep Finance | 9680-9689 | 7 |
| BNP Paribas Fortis | 9470-9479 | 7 |
| Citibank International Plc, Sweden Branch | 9040-9049 | 7 |
| Danske Bank A/S, Sweden Branch |
1200-1399 2400-2499 9180-9189 |
7 |
| Danske Bank A/S, Sweden Branch | 9180-9189 | 11 |
| DNB Bank ASA, Branch Sweden |
9190-9199 9260-9269 |
7 |
| Ekobanken | 9700-9709 | 7 |
| Erik Penser Bank | 9590-9599 | 7 |
| Forex Bank AB | 9400-9449 | 7 |
| Handelsbank | 6000-6999 | 11 |
| ICA Banks | 9270-9279 | 7 |
| IKANO Banks | 9170-9179 | 7 |
| Jak Bank | 9670-9679 | 7 |
| Klarna | 9780-9789 | 7 |
| Landshypotek Bank | 9390-9399 | 7 |
| Länsförsäkringar Bank | 9020-9029 3400-3409 9060-9069 | 7 |
| Lån og Spar Bank Sverige | 9630-9639 | 7 |
| Lunar | 9710-9719 | 7 |
| Marginalen Bank | 9230-9239 | 7 |
| Multitude Bank | 9070-9079 | 7 |
| Nordax Bank AB | 9640-9649 | 7 |
| Nordea | 1400-2099 3000-3299 3301-3399 3410-3781 3783-3999 4000-4999 | 7 |
| Nordea | 3300-3300 3782-3782 9500-9549 9960-9969 | 11 |
| Nordnet | 9100-9109 | 7 |
| Northmill | 9750-9759 | 7 |
| Resurs Bank AB | 9280-9289 | 7 |
| Riksgaelden | 9890-9899 | 11 |
| Santander Consumer Bank AS | 9460-9469 | 7 |
| SBAB | 9250-9259 | 7 |
| SEB | 5000-5999 9120-9124 9130-9149 | 7 |
| Skandiabanken AB | 9150-9169 | 7 |
| Sparbanken Syd | 9570-9579 | 11 |
| Swedbank* | 7000-7999 | 7 |
| Swedbank* |
8000-8999 9300-9349 |
11 |
| Svea Bank | 9660-9669 | 7 |
| Bank of Åland plc (Finland), Swedish branch | 2300-2399 | 7 |
* 2 類瑞典銀行賬戶有一個以 8 開頭的 5 位數清算代碼,賬戶號有 10 位數。