Información general
Al iniciar un pago internacional, el banco central del país de destino puede exigir que se incluya un código de propósito de pago en la transacción para que esta sea aceptada y procesada. A continuación se enumeran los códigos de propósito de pago válidos para cada país en el que son obligatorios.
Tened en cuenta lo siguiente:
- Los códigos de propósito de pago se definen desde la perspectiva del ordenante, no del beneficiario.
- Salvo que se indique lo contrario, los códigos de propósito de pago se aplican tanto a ordenantes corporativos como particulares.
Países que exigen códigos de propósito en los pagos
Estos son los países que exigen estos códigos en las transacciones:
- Baréin (pagos Swift en todas las divisas)
- China (solo pagos Swift en CNH)
- India (solo pagos locales en INR a la India)
- Malasia (solo pagos locales en MYR a Malasia)
- Emiratos Árabes Unidos (pagos Swift en todas las divisas)
- Kuwait (pagos Swift en KWD solo a Kuwait)
A continuación se incluye una lista con los códigos del propósito de los pagos a cada uno de estos países, así como las descripciones correspondientes.
Baréin
| Código | Descripción |
|---|---|
| GDE | Venta de productos (exportaciones en valor fob) |
| GDI | Compra de productos (exportaciones en valor cif) |
| STS | Transporte marítimo |
| ATS | Transporte aéreo |
| OTS | Otros medios de transporte (como servicios postales o de paquetería) |
| STR | Viajes |
| GMS | Procesamiento de servicios de reparación y mantenimiento de productos |
| SCO | Construcción |
| INS | Servicios de seguros |
| FIS | Servicios financieros |
| IPC | Cargos por el uso de derechos de propiedad intelectual |
| TCS | Servicios de telecomunicaciones |
| ITS | Servicios informáticos |
| IFS | Servicios informativos |
| RDS | Servicios de investigación y desarrollo |
| PMS | Servicios de consultoría profesionales y administrativos |
| TTS | Servicios técnicos, comerciales y empresariales |
| PRS | Servicios personales, culturales, audiovisuales y de entretenimiento |
| IGD | Dividendos intragrupo |
| IID | Intereses sobre deuda intragrupo |
| PIP | Beneficios de productos islámicos |
| PRR | Beneficios o ingresos de bienes inmuebles |
| DOE | Dividendos de capital no intragrupo |
| ISH | Ingresos de participaciones en fondos de inversión |
| ISL | Intereses sobre títulos (más de un año) |
| ISS | Intereses sobre títulos (menos de un año) |
| IOL | Ingresos de préstamos |
| IOD | Ingresos de depósitos |
| GOS | Bienes y servicios gubernamentales, embajadas, etc. |
| GRI | Impuestos sobre la renta, aranceles, transferencias de capital gubernamentales, etc. |
| CHC | Aportaciones benéficas |
| FAM | Ayudas familiares (remesas de trabajadores) |
| SAL | Salario (compensación de empleados) |
| PPA | Compra de bienes inmuebles en el extranjero (residentes) |
| PPL | Compra de bienes inmuebles en Baréin (no residentes) |
| CEA | Capital y participaciones en fondos de inversión para crear una empresa como residente en el extranjero; capital por fusión o adquisición de empresas en el extranjero como residente; y participación en el incremento de capital de empresas relacionadas en el extranjero |
| DSF | Títulos de deuda intragrupo en el extranjero |
| REL | Inversión de capital en Baréin |
| RDL | Inversión de deudas en Baréin |
| FSA | Capital no procedente de participaciones en fondos de inversión de empresas no relacionadas en el extranjero |
| FIA | Participaciones en fondos de inversión extranjeros |
| DSA | Compra y venta de títulos de deuda en empresas no relacionadas en el extranjero (menos de un año) |
| DLA | Compra y venta de títulos de deuda en empresas no relacionadas en el extranjero (más de un año) |
| FDA | Derivados financieros extranjeros |
| DLF | Préstamos de deuda intragrupo y depósitos extranjeros (participación de más del 10 %) |
| AFA | Ingresos o pagos de cuentas bancarias de particulares residentes o depósitos en el extranjero |
| SLA | Préstamos: reintegros o reembolsos de préstamos a no residentes (corto plazo) |
| LLA | Préstamos: reintegros o reembolsos de préstamos a no residentes (largo plazo) |
| LEA | Arrendamientos en el extranjero |
| RFS | Readquisición de títulos extranjeros |
| TCR | Créditos comerciales y anticipos por cobrar |
| CEL | Capital y participaciones en fondos de inversión para crear una empresa en Baréin como no residente; capital por fusión o adquisición de empresas en Baréin como no residente; y participación en el incremento de capital de empresas relacionadas como no residente en Baréin |
| LDS | Títulos de deuda intragrupo en Baréin |
| REA | Inversión en capital en el extranjero |
| RDA | Inversión en deudas en el extranjero |
| FSL | Capital no procedente de participaciones en fondos de inversión de empresas no relacionadas en Baréin |
| FIL | Participaciones en fondos de inversión en Baréin |
| DSL | Compra y venta de títulos emitidos por residentes en empresas no relacionadas (menos de un año) |
| DLL | Compra y venta de títulos emitidos por residentes en empresas no relacionadas (más de un año) |
| FDL | Derivados financieros en Baréin |
| LDL | Préstamos de deuda intragrupo y depósitos en Baréin (participación de más del 10 %) |
| AFL | Ingresos o pagos de cuentas bancarias de particulares no residentes en Baréin |
| SLL | Préstamos: reintegros o reembolsos de préstamos extranjeros a residentes (corto plazo) |
| LLL | Préstamos: reintegros o reembolsos de préstamos extranjeros a residentes (largo plazo) |
| LEL | Arrendamientos en Baréin |
| RLS | Readquisición de títulos emitidos por residentes |
| TCP | Créditos comerciales y anticipos por pagar |
China
| Código | Descripción |
|---|---|
| CTF | Transferencia de capitales en pagos internacionales |
| GOD | Comercio de mercancías en pagos internacionales |
| STR | Transferencia de servicios en pagos internacionales |
| RMT | Remesa para particulares en pagos internacionales |
| OTF | Otras transferencias |
India
| Código | Descripción | Uso | Relacionado con el comercio | Notas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2B | B2C | P2B | P2P | ||||
| advertising | Gastos de publicidad y relaciones públicas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sí | |
| advisor_fees | Tasas por asesoramiento o asistencia técnica, académica o especializada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sí | |
| construction | Costes y gastos de construcción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sí | |
| education | Gastos de formación de estudiantes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | No | "Education" solo debería usarse en pagos en los que el beneficiario es una institución educativa. |
| exports | Pagos por productos exportados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sí | |
| family | Manutención familiar | ☓ | ☓ | ☓ | ✓ | No | |
| fund_investment | Inversión en fondos mutuos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | No | |
| goods | Liquidación bursátil de bienes y mercancías en general | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sí | |
| hotel | Alojamiento en hoteles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | No | |
| insurance_claims | Pagos por reclamaciones a un seguro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sí | |
| insurance_premium | Primas de seguros | ☓ | ☓ | ✓ | ✓ | No | |
| loan_repayment | Devolución de préstamos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | No | |
| medical | Gastos y tratamientos médicos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | No | |
| other_fees | Tasas de brókers, servicios, compromisos, garantías y custodias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sí | |
| property_purchase | Compra de propiedades residenciales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | No | |
| property_rental | Pago por el alquiler de propiedades | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | No | |
| royalties | Tasas de cánones, marcas, patentes y derechos de autor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sí | |
| services | Cargos por servicios informativos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sí | |
| tax | Pago de impuestos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | No | |
| transfer | Transferencias a cuentas propias | ✓ | ☓ | ✓ | ✓ | No | |
| travel | Viajes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | No | |
| utilities | Facturas de suministros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | No | |
Debido a circunstancias ajenas a nuestro control con nuestros proveedores de banca, ya no podemos enviar pagos en INR a ningún banco beneficiario cuando el pago tenga cualquiera de estos códigos:
- Salario
- Seguro de indemnización por productos
- Inversión en acciones
Desde el 5 de marzo del 2024 y de forma temporal, tampoco podemos procesar pagos en INR en estos dos casos:
- Pagos locales en INR realizados por operaciones comerciales a un banco beneficiario HDFC y que tengan cualquiera de los códigos de propósito que se indican arriba.
- Pagos locales en INR hechos a cualquier banco beneficiario y que tengan el código de propósito "deliver- delivery fees for goods".
Se rechazarán los pagos que tengan estas características.
Sentimos las molestias que esta situación pueda causarte tanto a ti como a tus clientes. Estamos en contacto con nuestro partner bancario y haciendo todo lo posible para minimizar el problema y encontrar una solución alternativa.
Si tienes alguna duda al respecto, ponte en contacto con el gestor de tu cuenta.
Pagos en INR relacionados con el comercio:
Para cualquier pago relacionado con el comercio (marcado como tal en la tabla de arriba) requerimos que enviéis los datos de facturación (número y fecha de la factura). Puedes hacerlo usando los campos invoice_number e invoice_date en la API Create Payment y en Currencycloud Direct.
Al enviar este tipo de pagos, es importante que cumplas la regulación sobre transacciones del sistema de giro en rupias (RDA, Rupee Drawing Arrangement). De acuerdo con las directrices del Reserve Bank of India, las transacciones relacionadas con el comercio tienen un límite de 15 lakh (1 500 000 INR) a una cuenta bancaria beneficiaria al día. Los códigos de propósito se pueden usar para hacer un seguimiento de estas transacciones y monitorizar los límites de uso en nuestro sistema de proveedores bancarios.
Los pagos comerciales no deben dividirse en varias transacciones el mismo día para el mismo beneficiario con el fin de evitar o eludir el límite de 1 500 000 INR por beneficiario y día. Las instrucciones de pago deben indicar el importe real de la transacción y procesarse como un único apunte.
Kuwait
| Código | Descripción |
|---|---|
| PERS | La transacción es un pago entre dos cuentas donde la parte es una persona física (identificada por un ID privado, no por un ID de organización). |
| BKIP | Pagos de intereses devengados. Específico para préstamos bancarios. |
| BKPP | Amortizaciones de principal. Específico para préstamos bancarios |
| BKFE | Comisiones de préstamos bancarios. Actividad de efectivo relacionada con comisiones específicas de préstamos bancarios, incluyendo (a) comisiones de agente / cesión; (b) comisiones de modificación; (c) comisiones de compromiso; (d) comisiones de consentimiento; (e) comisiones por coste de mantenimiento; (f) comisiones por compensación por demora; (g) comisiones de facilidad; (h) comisiones de fronting; (i) comisiones de financiación; (j) comisiones de cesión de cartas de crédito |
| CDDP | Un servicio combinado que permite al aceptador de tarjeta realizar una autorización por un importe temporal y una finalización por el importe definitivo dentro de un plazo limitado. El pago aplazado solo está disponible en el entorno desatendido. Ejemplos donde este servicio se utiliza ampliamente son las gasolineras desatendidas y las cabinas telefónicas. |
| CDOC | Un servicio que permite al aceptador de tarjeta efectuar un abono en la cuenta del titular de la tarjeta. A diferencia de un reembolso del comercio, un crédito original no va precedido de un pago con tarjeta. Este servicio se utiliza, por ejemplo, para abonar ganancias de juegos de azar. |
| FCOL | Un servicio que liquida las comisiones relacionadas con las transacciones con tarjeta entre dos partes. |
| CBLK | Un servicio que liquida dinero para un conjunto de transacciones con tarjeta, haciendo referencia a un archivo de transacción específico u otra información como el ID del terminal, el ID del aceptador de tarjeta u otros detalles de la transacción. |
| CDCB | Compra de bienes y servicios con desembolso de efectivo adicional en el punto de venta (Cashback) |
| MTUP | Un servicio que primero reserva dinero de una cuenta de tarjeta y luego carga una cantidad en un teléfono móvil prepago con este importe. |
| CONT | La transacción mueve fondos entre 2 cuentas del mismo titular en el mismo banco. |
| DEPTO. | La transacción está relacionada con el pago de un depósito. |
| EFECTIVO | La transacción es una instrucción general de gestión de efectivo. |
| PERS | La transacción es un pago entre dos cuentas donde la parte es una persona física (identificada por un ID privado, no por un ID de organización). |
| COLL | Una transacción es un conjunto de fondos iniciado mediante una transferencia de crédito o un adeudo directo. |
| INTC | La transacción es un pago intragrupo, es decir, un pago entre dos empresas que pertenecen al mismo grupo. |
| INTP | Una transacción es un pago entre dos cuentas que pertenecen a la misma parte (pago entre partes), donde la parte es una persona física (identificada por un ID privado, no por un ID de organización). |
| MGSC | Efectivo en garantía segregado propiedad del cliente - Cualquier pago en efectivo relacionado con la garantía para el margen inicial de futuros, que es propiedad del cliente y está disponible para su uso por parte del cliente cuando se le devuelve desde la cuenta segregada. |
| EXTD | Garantía en efectivo relacionada con la negociación de derivados cotizados en general (lo opuesto a los derivados extrabursátiles (OTC)). |
| FIXI | Garantía en efectivo relacionada con un instrumento de renta fija |
| SBSC | Garantía en efectivo relacionada con una operación de compraventa y retrocesión de valores |
| SCVE | La transacción está relacionada con la compra y venta de servicios. |
| BEXP | La transacción está relacionada con el pago de gastos de empresa. |
| COMC | La transacción está relacionada con un pago de crédito o débito comercial. (anteriormente CommercialCredit) |
| GDDS | La transacción está relacionada con la compraventa de bienes. |
| GDSV | La transacción está relacionada con la compraventa de bienes y servicios. |
| SERV | La transacción está relacionada con los gastos de servicio cobrados por un proveedor de servicios. |
| SUBS | La transacción está relacionada con un pago de servicios de información o entretenimiento, ya sea en formato impreso o electrónico. |
| SUPL. | La transacción está relacionada con un pago a un proveedor. |
| TRAD | La transacción está relacionada con una operación de servicios comerciales. |
| BEXP | La transacción está relacionada con el pago de gastos de empresa. |
| MP2B | Un servicio que permite a un usuario utilizar una aplicación en su móvil para pagar a un comerciante u otros beneficiarios comerciales iniciando un mensaje de pago. En este contexto, la información de la cuenta o un alias del beneficiario podría transportarse a través de diferentes canales a la aplicación, por ejemplo, código QR, NFC, Bluetooth, otras redes. |
| ROYA | La transacción es el pago de cánones. |
| CHAR | La transacción es un pago por motivos benéficos. |
| COMT | La transacción es un pago utilizado por un tercero que puede recaudar fondos para pagar en nombre de los consumidores, p. ej., empresas de asesoramiento crediticio o de pago de facturas. |
| HLRP | La transacción está relacionada con el pago de un préstamo hipotecario. |
| HLST | La transacción está relacionada con la liquidación de un préstamo hipotecario. |
| INPC | La transacción es un pago de la prima del seguro de automóvil. |
| INTE | La transacción es el pago de intereses. |
| LIFI | La transacción es un pago de seguro de vida. |
| PPTI | La transacción es un pago de seguro de propiedad. |
| INPR | La transacción está relacionada con un reembolso de prima de seguro. |
| INSCR. | La transacción está relacionada con el pago de una reclamación de seguro. |
| INSU | La transacción es el pago de una prima de seguro. |
| PRÉSTAMO | La transacción está relacionada con la transferencia del préstamo al prestatario. |
| LOAR | La transacción está relacionada con el reembolso del préstamo al prestamista. |
| RINP | La transacción está relacionada con el pago de una cuota recurrente realizado a intervalos regulares. |
| PENO | Pago basado en órdenes de ejecución, excepto aquellas derivadas de sentencias judiciales de pensión alimenticia. |
| RELG | La transacción es para un alquiler/arrendamiento general. |
| TRFD | La transacción está relacionada con un pago de un fondo fiduciario. |
| REENV. | Operaciones de FX con fecha valor futura. |
| ADVA | La transacción es un pago anticipado. |
| BCDM | La transacción es el pago de un cheque al portador nacional. |
| BCFG | La transacción es el pago de un cheque al portador extranjero. |
| CCRD | La transacción está relacionada con un pago de cuenta de tarjeta de crédito. |
| DCRD | La transacción está relacionada con un pago con tarjeta de débito. |
| CFEE | La transacción está relacionada con el pago de una tasa de cancelación. |
| CORT | La transacción está relacionada con la liquidación de una operación, por ejemplo, una operación de cambio de divisas o una transacción de valores. |
| TREC | La transacción es el pago de un reembolso. |
| COMISIONES | Pago de comisiones/cargos. |
| REGALO | Pago sin finalidad comercial o legal. |
| IHRP | La transacción es el pago de un acuerdo de pago a plazos/compra a plazos. |
| INSM | La transacción está relacionada con el pago de un plazo. |
| IVPT | La transacción es el pago de facturas. |
| REFU | La transacción es el pago de una devolución. |
| FAML | La transacción es entre miembros de la familia. |
| MSVC | La transacción está relacionada con un pago por múltiples tipos de servicios. |
| LEGE | Gastos legales |
| LEGC | Pago para el caso judicial o para el departamento de ejecución |
| GOB. | La transacción es un pago a o desde un departamento gubernamental. |
| DESAYUNO | Comisión pagada a un agente por los servicios prestados. |
| ANNI | La transacción liquida la anualidad relacionada con crédito, seguros, inversiones y otros. |
| CMDT | La transacción es el pago de mercancías. |
| DERI | La transacción está relacionada con una operación de derivados |
| PRME | La transacción está relacionada con una operación de metales preciosos. |
| DIVD | La transacción es el pago de dividendos. |
| FREX | La transacción está relacionada con una operación de cambio de divisas. |
| INVS | La transacción es para el pago de fondos de inversión, productos de inversión y acciones |
| SECU | La transacción es el pago de valores. |
| TREA | La transacción está relacionada con operaciones de tesorería. |
| SAVG | Transferid a la cuenta de ahorros/jubilación. |
| IRES | Inversión en bienes inmuebles |
| MDCS | La transacción es un pago por servicios de atención médica. |
| HLTI | La transacción es un pago de seguro médico. |
| TODO | La transacción es el pago de dietas. |
| BONO | La transacción está relacionada con el pago de una bonificación. |
| COM. | La transacción es el pago de una comisión. |
| PIENSAS | La transacción es el pago de la pensión. |
| SSBE | La transacción es una prestación de la seguridad social, es decir, un pago realizado por un gobierno para mantener a las personas. |
| SALA | La transacción es el pago de los salarios. |
| SPSP | Pago de salario o pensión de varios meses en un solo importe o pago atrasado de salarios o pensiones. |
| BIEN | La transacción está relacionada con un pago a una persona en situación de desempleo o discapacidad. |
| EOFS | La transacción está relacionada con pagos por fin de servicio por parte del empleador (ministerios, empresas, instituciones, etc.) a favor de particulares. |
| TFLG | Pagos relacionados con aval bancario |
| TFLC | Pagos relacionados con carta de crédito |
| TAXS | La transacción es el pago de impuestos. |
| INTX | La transacción está relacionada con el pago del impuesto sobre la renta. |
| AIRB | La transacción es un pago por negocios relacionados con el transporte aéreo. |
| UBIL | La transacción es para el pago a un proveedor de servicios públicos común que suministra gas, agua y/o electricidad. |
| TEL. | La transacción está relacionada con el pago de una factura telefónica. |
| KEMB | Traslados de embajadas, consulados y oficinas representativas de Kuwait |
| IEMB | Traslados de las embajadas, consulados y oficinas representativas internacionales |
| DELG | Gastos de misiones oficiales del gobierno |
| INMM | intervención de liquidez, ya sea inyección o retirada de bancos convencionales mediante operaciones de mercado monetario |
| INTQ | intervención de liquidez, ya sea inyección o retirada de los bancos islámicos a través de operaciones monetarias islámicas |
| ICBD | Emisión de bonos del CBK para los bancos convencionales en la fecha valor |
| RCBD | Amortización de bonos del CBK para los bancos convencionales en la fecha de vencimiento |
| ECTQ | ejecución de bonos Tawarruq relacionados del CBK con bancos islámicos en la fecha valor |
| SCTQ | Liquidación de bonos Tawarruq relacionados del CBK para bancos islámicos en la fecha de vencimiento |
| ITBD | Emisión de bonos del Tesoro para los bancos convencionales en la fecha valor |
| RTBD | Amortización de bonos del Tesoro para los bancos convencionales en la fecha de vencimiento |
| EPDT | Ejecución de Tawarruq de Deuda Pública para los bancos islámicos en la fecha valor |
| SPDT | liquidación de Tawarruq de Deuda Pública para los Bancos Islámicos en la fecha de vencimiento |
| BDKD | Depósito masivo por banco participante |
| BWKD | Retirada masiva por parte del banco participante |
| FCYB | Compra de divisas Forex por parte del banco participante |
| FCYS | Venta de divisas Forex por banco participante |
| CDCD | Depósito normal por banco participante |
| CWCD | Retirada normal por parte del banco participante |
| CHTR | Transferencia de cuenta Onus Inter |
| ISUK | Emisión de Sukuk para los bancos islámicos en la fecha valor |
| RSUK | Amortización de Sukuk para los bancos islámicos en la fecha de vencimiento |
| ITBL | Emisión de letras del Tesoro para bancos convencionales en la fecha de valor |
| RTBL | Amortización de letras del Tesoro para los bancos convencionales en la fecha de vencimiento |
| PRÉSTAMO | La transacción es el pago de un préstamo al personal |
| OTPT | La transacción es el pago de horas extraordinarias |
| LEPT | La transacción es el pago de la compensación por vacaciones no disfrutadas |
| ADJ. TRISTE | La transacción es un pago de ajuste salarial |
| INST. | La transacción es el pago de cuotas mensuales a ministerios |
| DEDU | La transacción es el pago de deducciones para entidades gubernamentales |
| FORM | La transacción es el pago de un formulario |
| STMP | La transacción es el pago de un sello (sello financiero o sello electrónico) |
| DISC | La transacción es el pago de descuentos para entidades gubernamentales |
| FISU | La transacción es el pago de apoyo financiero |
| INST. | La transacción es el pago de una cuota |
| TRCO | La transacción es el pago de un curso de formación |
| CONT | La transacción es el pago de un contrato |
| DUES | La transacción es el pago de tasas |
| TEND | La transacción es el pago de una licitación |
| TECO | La transacción es el pago de la rescisión del contrato |
| EXWO | La transacción es el pago por un trabajo excelente |
| BOAL | La transacción es el pago de la asignación para libros |
| MARCAR | La transacción es el pago de billetes de viaje |
| CCST | La transacción es un pago de custodia de efectivo |
| RSIG | La transacción es el pago de la dimisión |
| SLON | La transacción es el pago del préstamo social |
| COMT | La transacción es un pago del Comité |
| OFMI | La transacción es el pago de una misión oficial |
| EQUIPO | La transacción es el pago de los equipos de trabajo |
| IBAL | La transacción supone un aumento de los saldos de las Entidades Gubernamentales del Ministerio de Hacienda |
Malasia
| Código | Descripción |
|---|---|
| advertising | Gastos de publicidad y relaciones públicas |
| advisor_fees | Tasas por asesoramiento o asistencia técnica, académica o especializada |
| business_insurance | Seguro de indemnización por productos |
| construction | Costes y gastos de construcción |
| delivery | Tasas por envío de mercancías |
| education | Gastos de formación de estudiantes |
| exports | Pagos por productos exportados |
| family | Manutención familiar |
| fund_investment | Inversión en fondos mutuos |
| hotel | Alojamiento en hoteles |
| insurance_claims | Pagos por reclamaciones a un seguro |
| insurance_premium | Primas de seguros |
| loan_repayment | Devolución de préstamos |
| medical | Gastos y tratamientos médicos |
| office | Gastos de oficinas de representación |
| other_fees | Tasas de brókers, servicios, compromisos, garantías y custodias |
| property_purchase | Compra de propiedades residenciales |
| property_rental | Pago de alquiler de propiedades |
| royalties | Tasas de cánones, marcas, patentes y derechos de autor |
| services | Cargos por servicios informativos |
| share_investment | Inversión en acciones |
| tax | Pago de impuestos |
| transfer | Transferencias a cuentas propias |
| transportation | Tasas de transporte de mercancías |
| travel | Viajes |
| utilities | Facturas de suministros |
Emiratos Árabes Unidos
| Código | Descripción |
|---|---|
| ACM | Comisión de agencia |
| AES | Anticipo por fin del servicio |
| AFA | Ingresos o pagos de cuentas bancarias de particulares residentes o depósitos en el extranjero |
| AFL | Ingresos o pagos de cuentas bancarias de particulares no residentes en los Emiratos Árabes Unidos |
| ALW | Subsidios |
| ATS | Transporte aéreo |
| BON | Bonificaciones |
| CCP | Pago con tarjeta de empresa |
| CEA | Capital y participaciones en fondos de inversión para crear una empresa como residente en el extranjero; capital por fusión o adquisición de empresas en el extranjero como residente; y participación en el incremento de capital de empresas relacionadas en el extranjero |
| CEL | Capital y participaciones en fondos de inversión para crear una empresa en los Emiratos Árabes Unidos como no residente; capital por fusión o adquisición de empresas en los Emiratos Árabes Unidos como no residente; y participación en el incremento de capital de empresas relacionadas como no residente en los Emiratos Árabes Unidos |
| CHC | Aportaciones benéficas |
| CIN | Inversiones comerciales |
| COM | Comisión |
| COP | Compensación |
| CRP | Pagos con tarjeta de crédito |
| DCP | Pagos con tarjeta de débito personalizada o de prepago recargable |
| DIV | Desembolso de dividendos |
| DLA | Compra y venta de títulos de deuda en empresas no relacionadas en el extranjero (más de un año) |
| DLF | Préstamos de deuda intragrupo y depósitos extranjeros |
| DLL | Compra y venta de títulos emitidos por residentes en empresas no relacionadas (más de un año) |
| DOE | Dividendos de capital no intragrupo |
| DSA | Compra y venta de títulos de deuda en empresas no relacionadas en el extranjero (menos de un año) |
| DSF | Títulos de deuda intragrupo en el extranjero |
| DSL | Compra y venta de títulos emitidos por residentes en empresas no relacionadas (menos de un año) |
| EDU | Ayudas educativas |
| EMI | Mensualidades equitativas |
| EOS | Fin del servicio |
| FAM | Apoyo familiar |
| FDA | Derivados financieros extranjeros |
| FDL | Derivados financieros en los Emiratos Árabes Unidos |
| FIA | Participaciones en fondos de inversión extranjeros |
| FIL | Participaciones en fondos de inversión en los Emiratos Árabes Unidos |
| FIS | Servicios financieros |
| FSA | Capital no procedente de participaciones en fondos de inversión de empresas no relacionadas en el extranjero |
| FSL | Capital no procedente de participaciones en fondos de inversión de empresas no relacionadas en los Emiratos Árabes Unidos |
| GDE | Venta de productos |
| GDI | Compra de productos |
| GMS | Procesamiento de servicios de reparación y mantenimiento de productos |
| GOS | Bienes y servicios gubernamentales, embajadas, etc. |
| GRI | Impuestos sobre la renta, aranceles, transferencias de capital gubernamentales, etc. |
| IFS | Servicios informativos |
| IGD | Dividendos intragrupo |
| IGT | Transferencia intergrupo |
| IID | Intereses sobre deuda intragrupo |
| INS | Servicios de seguros |
| IOD | Ingresos de depósitos |
| IOL | Ingresos de préstamos |
| IPC | Cargos por el uso de derechos de propiedad intelectual |
| IPO | Suscripciones a ofertas públicas iniciales |
| IRP | Pagos swap de tipos de interés |
| IRW | Pagos de reversión de tipos de interés |
| ISH | Ingresos por participaciones en fondos de inversión |
| ISL | Intereses sobre títulos (más de un año) |
| ISS | Intereses sobre títulos (menos de un año) |
| ITS | Servicios informáticos |
| LAS | Compensación por vacaciones |
| LDL | Préstamos de deuda intragrupo y depósitos en los Emiratos Árabes Unidos |
| LDS | Títulos de deuda intragrupo en los Emiratos Árabes Unidos |
| LEA | Arrendamientos en el extranjero |
| LEL | Arrendamientos en los Emiratos Árabes Unidos |
| LIP | Pagos de intereses sobre préstamos |
| LLA | Préstamos: reintegros o reembolsos de préstamos a no residentes (largo plazo) |
| LLL | Préstamos: reintegros o reembolsos de préstamos extranjeros a residentes (largo plazo) |
| LNC | Cargos sobre préstamos |
| LND | Desembolsos de préstamos |
| MCR | Reembolso de reclamaciones monetarias, seguros médicos, seguros de automóvil, etc. |
| MWI | Ingreso de dinero en cartera móvil |
| MWO | Retirada de dinero de cartera móvil |
| MWP | Pagos con cartera móvil |
| OAT | Transferencias a cuentas propias |
| OTS | Otros medios de transporte |
| OVT | Horas extra |
| PEN | Pensiones |
| PIN | Inversiones personales |
| PIP | Beneficios de productos islámicos |
| PMS | Servicios de consultoría profesionales y administrativos |
| POR | Reembolsos o reversiones de suscripciones a ofertas públicas iniciales |
| POS | Liquidación comercial en punto de venta |
| PPA | Compra de bienes inmuebles en el extranjero (residentes) |
| PPL | Compra de bienes inmuebles en los Emiratos Árabes Unidos (no residentes) |
| PRP | Pagos swap de tasas de ganancia |
| PRR | Beneficios o ingresos de bienes inmuebles |
| PRS | Servicios personales, culturales, audiovisuales y de entretenimiento |
| PRW | Pagos de reversión de tasas de ganancia |
| RDS | Servicios de investigación y desarrollo |
| RFS | Readquisición de títulos extranjeros |
| RLS | Readquisición de títulos emitidos por residentes |
| RNT | Pagos de alquiler |
| SAA | Anticipo salarial |
| SAL | Salario |
| SCO | Construcción |
| SLA | Préstamos: reintegros o reembolsos de préstamos a no residentes (corto plazo) |
| SLL | Préstamos: reintegros o reembolsos de préstamos extranjeros a residentes (corto plazo) |
| STR | Viajes |
| STS | Transporte marítimo |
| SVI | Ingreso de dinero en tarjeta de valor almacenado |
| SVO | Retirada de dinero de tarjeta de valor almacenado |
| SVP | Pagos con tarjeta de valor almacenado |
| TCP | Créditos comerciales y anticipos por pagar |
| TCR | Créditos comerciales y anticipos por cobrar |
| TCS | Servicios de telecomunicaciones |
| TKT | Registro |
| TOF | Transferencia de fondos entre personas físicas y jurídicas |
| TTS | Servicios técnicos, comerciales y empresariales |
| UTL | Pagos de facturas de suministros |