Panoramica
| Tipo di pagamento | Swift (prioritario) | Locale (standard) |
|---|---|---|
| Orario di cut-off (ora del Regno Unito) | N/D | 16:30 |
| Giorni di valuta | N/D | 0 giorni |
| Importo massimo dei pagamenti | N/D | 100.000 MYR |
| Rete di pagamento | N/D | IBG |
| Paesi destinatari | N/D | Malesia |
| Tracciabilità | N/D | No |
| Revoca | N/D | No |
| Visibilità ultimo ordinante | N/D | No |
Dettagli necessari
Pagamenti locali (standard)
La valuta locale MYR è inconvertibile. Per ulteriori informazioni, consulta le domande frequenti.
| Campo | Persona fisica | Azienda | Dati consentiti | Note |
|---|---|---|---|---|
| Beneficiary Entity Type (Tipo di entità beneficiario) | ✓ | ✓ | Solo “individual” (persona fisica) o “company” (azienda) | |
| Beneficiary First Name (Nome beneficiario) | ✓ | ✕ | 1-255 caratteri* | |
| Beneficiary Last Name (Cognome beneficiario) | ✓ | ✕ | 1-255 caratteri* | |
| Beneficiary Company Name (Nome azienda beneficiario) | ✕ | ✓ | 1-255 caratteri* | |
| Beneficiary Address (Indirizzo beneficiario) | ✓ | ✓ | 1-255 caratteri* | |
| Beneficiary City (Città beneficiario) | ✓ | ✓ | 1-255 caratteri* | |
| Beneficiary Country (Paese beneficiario) | ✓ | ✓ | 1-255 caratteri* | |
| Account Number (Numero di conto) | ✓ | ✓ | 1-16 cifre | Confermiamo la validità del numero di conto fornito. Attualmente non eseguiamo controlli sul nome del conto. |
| BIC Swift | ✓ | ✓ | Codice BIC Swift ISO 9362 valido (8 o 11 caratteri alfanumerici) | |
| Payment Purpose Code (Codice causale pagamento) | ✓ | ✓ | Per consultare l’elenco dei codici, clicca qui. | |
| Payment Currency (Valuta di pagamento) | ✓ | ✓ | Codice valuta ISO di 3 lettere | |
| Payment Amount (Importo pagamento) | ✓ | ✓ | Importo numerico | |
| Payment Reference (Riferimento pagamento) | ✓ | ✓ | 1-255 caratteri alfanumerici | |
| Payment Reason (Causale del pagamento) | ✓ | ✓ | 1-255 caratteri alfanumerici | |
| Payer Entity Type (Tipo entità ordinante) | ✓ | ✓ | Solo “individual” (persona fisica) o “company” (azienda) | |
| Payer First Name (Nome ordinante) | ✓ | ✕ | 1-255 caratteri* | |
| Payer Last Name (Cognome ordinante) | ✓ | ✕ | 1-255 caratteri* | |
| Payer Company Name (Nome azienda ordinante) | ✕ | ✓ | 1-255 caratteri* | |
| Payer Address (Indirizzo ordinante) | ✓ | ✓ | 1-255 caratteri* | |
| Payer City (Città ordinante) | ✓ | ✓ | 1-255 caratteri* | |
| Payer Country (Paese dell’ordinante) | ✓ | ✓ | Codice Paese ISO di 2 lettere | |
| Payer Date of Birth (Data di nascita ordinante) | ✓ | ✕ | Formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG) |
* Nota: gli elementi non ASCII vengono convertiti in caratteri ASCII equivalenti o rimossi a causa delle restrizioni della rete di pagamento nazionale.