Panoramica
Modalità di pagamento | SWIFT (prioritario) | Locale (standard) |
---|---|---|
Orario di cut-off (ora del Regno Unito) | n/a | 16:30 |
Giorni di valuta | n/a | 0 giorni |
Importo massimo del pagamento | n/a | 1.500.000 INR al giorno per beneficiario |
Rete di pagamento | n/a | IMPS (fino a 500.000 INR) NEFT (oltre 500.000 INR e per le banche non collegate alla rete IMPS) |
Paesi destinatari | n/a | India |
Tracciabilità | n/a | No |
Revoca | n/a | No |
Visibilità ultimo pagatore | n/a | No |
Dettagli necessari
Pagamenti locali (standard)
La valuta locale INR è inconvertibile. Per ulteriori informazioni, consulta le domande frequenti.
Campo | Persona fisica | Azienda | Dati consentiti | Note |
---|---|---|---|---|
Tipo di beneficiario | ✓ | ✓ | Solo “individual” (persona fisica) o “company” (azienda) | |
Nome del beneficiario | ✓ | ✕ | 1-255 caratteri* | |
Cognome del beneficiario | ✓ | ✕ | 1-255 caratteri* | |
Nome azienda del beneficiario | ✕ | ✓ | 1-255 caratteri* | |
Indirizzo del beneficiario | ✓ | ✓ | 1-255 caratteri* | |
Città del beneficiario | ✓ | ✓ | 1-255 caratteri* | |
Paese del beneficiario | ✓ | ✓ | 1-255 caratteri* | |
Numero di conto | ✓ | ✓ | 10-20 cifre (per i pagamenti di importo fino a 200.000 INR) 1-20 cifre (per i pagamenti di importo superiore a 200.000 INR) |
La lunghezza del numero di conto varia in base alla rete di pagamento, la quale viene determinata dall’importo della transazione. Confermiamo la validità del numero di conto fornito. Attualmente non eseguiamo controlli sul nome del conto. |
Nome banca | ✓ | ✓ | 1-49 caratteri alfanumerici (spazi consentiti) | |
IFSC | ✓ | ✓ | 4 lettere seguite da 7 caratteri alfanumerici | L’acronimo IFSC sta per Indian Financial System Code. Si tratta di un codice di 11 caratteri alfanumerici che identifica la filiale di una banca in modo univoco (è l’equivalente del sort code inglese o dell’ABA number americano). |
Codice causale di pagamento | ✓ | ✓ | Consulta qui l’elenco dei codici causale di pagamento. | |
Valuta di pagamento | ✓ | ✓ | Codice valuta ISO di 3 lettere | |
Importo del pagamento | ✓ | ✓ | Importo numerico | |
Riferimento pagamento | ✓ | ✓ | 1-35 caratteri alfanumerici per i pagamenti di importo fino a 200.000 INR 1-40 caratteri alfanumerici per i pagamenti di importo fino a 200.000 INR |
|
Causale del pagamento | ✓ | ✓ | 1-255 caratteri alfanumerici | |
Tipo di pagatore | ✓ | ✓ | Solo “individual” (persona fisica) o “company” (azienda) | |
Nome del pagatore | ✓ | ✕ | 1-255 caratteri* | |
Cognome del pagatore | ✓ | ✕ | 1-255 caratteri* | |
Nome azienda del pagatore | ✕ | ✓ | 1-255 caratteri* | |
Indirizzo del pagatore | ✓ | ✓ | 1-255 caratteri* | |
Città del pagatore | ✓ | ✓ | 1-255 caratteri* | |
Paese del pagatore | ✓ | ✓ | Codice paese ISO di 2 lettere | I pagamenti effettuati da un mittente domiciliato in India non vengono elaborati. |
Data di nascita del pagatore | ✓ | ✕ | Formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG) |
* Nota: gli elementi non ASCII vengono convertiti in caratteri ASCII equivalenti o rimossi a causa delle restrizioni della rete di pagamento nazionale.