Panoramica
Payment Type (Tipo di pagamento) | Swift (prioritario) | Locale (standard) |
---|---|---|
Orario di cut-off (ora del Regno Unito) | N/D | 16:30 |
Giorni di valuta | N/D | 0 giorni |
Importo massimo del pagamento | N/D |
1.500.000 INR al giorno per beneficiario 1.500.000 INR per fattura |
Rete di pagamento | N/D | IMPS (fino a 500.000 INR) NEFT (oltre 500.000 INR e per le banche non collegate alla rete IMPS) |
Paesi destinatari | N/D | India |
Tracciabilità | N/D | No |
Revoca | N/D | No |
Visibilità ultimo ordinante | N/D | No |
Dettagli necessari
Pagamenti locali (standard)
La valuta locale INR è inconvertibile. Per ulteriori informazioni, consulta le domande frequenti.
Campo | Persona fisica | Azienda | Dati consentiti | Note |
---|---|---|---|---|
Beneficiary Entity Type (Tipo di entità beneficiario) | ✓ | ✓ | Solo “individual” (persona fisica) o “company” (azienda) | |
Beneficiary First Name (Nome beneficiario) | ✓ | ✕ | 1-255 caratteri* | |
Beneficiary Last Name (Cognome beneficiario) | ✓ | ✕ | 1-255 caratteri* | |
Beneficiary Company Name (Nome azienda beneficiario) | ✕ | ✓ | 1-255 caratteri* | |
Beneficiary Address (Indirizzo beneficiario) | ✓ | ✓ | 1-255 caratteri* | |
Beneficiary City (Città beneficiario) | ✓ | ✓ | 1-255 caratteri* | |
Beneficiary Country (Paese beneficiario) | ✓ | ✓ | 1-255 caratteri* | |
Account Number (Numero di conto) | ✓ | ✓ | 10-20 cifre (per i pagamenti fino a 200.000 INR) 1-20 cifre (per i pagamenti superiori a 200.000 INR) |
La lunghezza del numero di conto varia in base alla rete di pagamento, che viene determinata dall’importo della transazione. Confermiamo la validità del numero di conto fornito. Attualmente non eseguiamo controlli sul nome del conto. |
Bank Name (Nome banca) | ✓ | ✓ | 1-49 caratteri alfanumerici (spazi consentiti) | |
IFSC | ✓ | ✓ | 4 lettere seguite da 7 caratteri alfanumerici | L’acronimo IFSC sta per Indian Financial System Code. Si tratta di un codice di 11 caratteri alfanumerici che identifica la filiale di una banca in modo univoco (è l’equivalente del sort code britannico o dell’ABA number americano). |
Payment Purpose Code (Codice causale pagamento) | ✓ | ✓ | Per consultare l’elenco dei codici, clicca qui. | |
Payment Currency (Valuta di pagamento) | ✓ | ✓ | Codice valuta ISO di 3 lettere | |
Payment Amount (Importo pagamento) | ✓ | ✓ | Importo numerico | |
Payment Reference (Riferimento pagamento) | ✓ | ✓ | 1-35 caratteri alfanumerici per i pagamenti fino a 200.000 INR 1-40 caratteri alfanumerici per i pagamenti superiori a 200.000 INR* |
|
Payment Reason (Causale pagamento) | ✓ | ✓ | 1-255 caratteri alfanumerici | |
Payer Entity Type (Tipo entità ordinante) | ✓ | ✓ | Solo “individual” (persona fisica) o “company” (azienda) | |
Payer First Name (Nome ordinante) | ✓ | ✕ | 1-255 caratteri* | |
Payer Last Name (Cognome ordinante) | ✓ | ✕ | 1-255 caratteri* | |
Payer Company Name (Nome azienda ordinante) | ✕ | ✓ | 1-255 caratteri* | |
Payer Address (Indirizzo ordinante) | ✓ | ✓ | 1-255 caratteri* | |
Payer City (Città ordinante) | ✓ | ✓ | 1-255 caratteri* | |
Payer Country (Paese ordinante) | ✓ | ✓ | Codice Paese ISO di 2 lettere | I pagamenti effettuati da un mittente domiciliato in India non vengono elaborati. |
Payer Date of Birth (Data di nascita ordinante) | ✓ | ✕ | Formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG) | |
Invoice Number (Numero fattura) | ✓ | ✓ | 1-30 caratteri* | Necessario per effettuare pagamenti commerciali in INR. Per verificare se il codice causale interessato lo richiede, consulta l’articolo Codici causale di pagamento. |
Invoice Date (Data fattura) | ✓ | ✓ | Formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG) | Necessario per effettuare pagamenti commerciali in INR. Per verificare se il codice causale interessato lo richiede, consulta l’articolo Codici causale di pagamento. |
* Nota: gli elementi non ASCII vengono convertiti in caratteri ASCII equivalenti o rimossi a causa delle restrizioni della rete di pagamento nazionale.