Panoramica
| Swift (prioritario) | Locale (standard) | |
|---|---|---|
| Orario di cut-off (ora del Regno Unito) | n/d | 09:00 |
| Giorni di valuta | N/D | 0 giorni |
| Importo massimo dei pagamenti | n/d | Nessun limite |
| Rete di pagamento | n/d | SPEI |
| Paesi destinatari | n/d | Messico |
| Tracciabilità | N/D | No |
| Revoca | N/D | No |
| Visibilità ultimo ordinante | N/D | No |
| Restrizioni | n/d | Si sconsiglia di effettuare pagamenti su conti bancari presso Bancoppel (BIC BNNMMXMM) o Azteca (BIC AZTKMXMMXXX) . |
| Disponibilità | n/d | Questo percorso non è attualmente disponibile per i clienti del nostro modello Sponsorizzato. |
Dettagli necessari
Pagamenti locali (regolari)
| Campo | Persona fisica | Azienda | Dati consentiti | Note |
|---|---|---|---|---|
| Beneficiary Company Name (Nome azienda beneficiario) | ✕ | ✓ | 1-255 caratteri alfanumerici* | |
| Beneficiary First Name (Nome beneficiario) | ✓ | ✕ | 1-255 caratteri alfabetici* | Sono ammessi solo numeri e lettere. |
| Beneficiary Last Name (Cognome beneficiario) | ✓ | ✕ | 1-255 caratteri alfabetici* | Sono ammessi solo numeri e lettere. |
| Paese bancario | ✓ | ✓ | Codice ISO di 2 lettere | |
| Beneficiary Bank Name (Nome della banca beneficiario) | ✓ | ✓ | 1-50 caratteri* | |
| Beneficiary Bank Account Holder Name (Nome titolare del conto corrente beneficiario) | ✓ | ✓ | 1-35 caratteri* | Sono accettati numeri e lettere |
| Valuta del conto beneficiario | ✓ | ✓ | Codice valuta ISO di 3 lettere. | Valuta nella quale il denaro è detenuto nel conto bancario del beneficiario. |
| Beneficiary Address (Indirizzo beneficiario) | ✓ | ✓ | 1-255 caratteri* | Prima riga dell'indirizzo |
| Beneficiary City (Città beneficiario) | ✓ | ✓ | 1-255 caratteri* | |
| Beneficiary State or Province (Stato o provincia beneficiario) | ✓ | ✓ | 1-255 caratteri* | |
| Beneficiary Postcode (Codice postale beneficiario) | ✓ | ✓ | 1-12 caratteri* | |
| Beneficiary Country (Paese beneficiario) | ✓ | ✓ | Codice ISO di 2 lettere | |
| Beneficiary Entity Type (Tipo di entità beneficiario) | ✓ | ✓ | “Company” (azienda) o “Individual” (persona fisica) | |
| Codice di routing | ✓ | ✓ | "clabe" | |
| Valore del codice di instradamento | ✓ | ✓ | 18 cifre | Il valore della classe deve essere inserito qui. |
| Valuta di pagamento | ✓ | ✓ | Codice ISO di 3 lettere | |
| Payment Amount (Importo pagamento) | ✓ | ✓ | Importo numerico | |
| Payment Reason (Causale pagamento) | ✓ | ✓ | 1-255 caratteri alfanumerici* | |
| Payment Reference (Riferimento pagamento) | ✓ | ✓ | 1-255 caratteri alfanumerici* | |
| Payment Type (Tipo di pagamento) | ✓ | ✓ | "regular" | |
| Payer Entity Type (Tipo entità ordinante) | ✓ | ✓ | “Company” (azienda) o “Individual” (persona fisica) | |
| Payer Company Name (Nome azienda ordinante) | ✕ | ✓ | 1-255 caratteri alfanumerici* | Nome dell'azienda oppure nome + cognome |
| Payer First Name (Nome ordinante) | ✓ | ✕ | 1-255 caratteri alfabetici* | Nome dell'azienda oppure nome + cognome |
| Payer Last Name (Cognome ordinante) | ✓ | ✕ | 1-255 caratteri alfabetici* | Nome dell'azienda oppure nome + cognome |
| Payer Address (Indirizzo ordinante) | ✓ | ✓ | 1-255 caratteri* | |
| Payer City (Città ordinante) | ✓ | ✓ | 1-255 caratteri* | |
| Payer State or Province (Stato o provincia ordinante) | ✓ | ✓ | 1-255 caratteri* | |
| Payer Postcode (Codice postale ordinante) | ✓ | ✓ | 1-12 caratteri* | |
| Payer Country (Paese ordinante) | ✓ | ✓ | Codice ISO di 2 lettere | |
| Payer Date of Birth (Data di nascita ordinante) | ✓ | ✕ | Formato ISO 8601 AAAA-MM-GG. |
* Nota: gli elementi non ASCII vengono convertiti in caratteri ASCII equivalenti o rimossi a causa delle restrizioni della rete di pagamento nazionale.