概覽
支付類型 |
SWIFT(優先) |
本地(常規) |
---|---|---|
截數時間(英國時間) | 不適用 | 下午 4:30 |
交割到賬時間窗 | 不適用 | 0 天 |
最大支付金額 | 不適用 | IDR 350,000,000 |
支付計劃 | 不適用 | SKN |
目的地國家/地區 | 不適用 | 印度尼西亞 |
追溯 | 不適用 | 否 |
召回 | 不適用 | 否 |
是否顯示最終付款人? | 不適用 | 否 |
必填詳細資訊
本地(常規)支付
本地 IDR 為受限貨幣。有關更多資訊,請造訪我們的常見問題。
字段 | 個人 | 公司 | 允許的資料 | 備註 |
---|---|---|---|---|
收款人實體類型 | ✓ | ✓ | 僅限「個人」或「公司」 | |
收款人名字 | ✓ | ✕ | 1-255 個字符* | |
收款人姓氏 | ✓ | ✕ | 1-255 個字符* | |
收款人公司名稱 | ✕ | ✓ | 1-255 個字符* | |
收款人地址 | ✓ | ✓ | 1-255 個字符* | |
收款人城市 | ✓ | ✓ | 1-255 個字符* | |
收款人國家/地區 | ✓ | ✓ | 1-255 個字符* | |
賬戶號碼 | ✓ | ✓ | 1-20 位數字 | 我們將驗證所提供的賬戶號碼是否有效。 我們目前不針對賬戶名稱進行檢查。 |
BIC SWIFT | ✓ | ✓ | 有效的 ISO 9362 SWIFT BIC 代碼;8 或 11 個字母數字字符 | |
支付貨幣 | ✓ | ✓ | 3 個字母的 ISO 貨幣代碼 | |
支付金額 | ✓ | ✓ | 數字金額 | |
支付參考 | ✓ | ✓ | 1-255 個字母數字字符 | |
支付原因 | ✓ | ✓ | 1-255 個字母數字字符 | |
付款人實體類型 | ✓ | ✓ | 僅限「個人」或「公司」 | |
付款人名字 | ✓ | ✕ | 1-255 個字符* | |
付款人姓氏 | ✓ | ✕ | 1-255 個字符* | |
付款人公司名稱 | ✕ | ✓ | 1-255 個字符* | |
付款人地址 | ✓ | ✓ | 1-255 個字符* | |
付款人城市 | ✓ | ✓ | 1-255 個字符* | |
付款人國家/地區 | ✓ | ✓ | 2 個字母的 ISO 國家/地區代碼 | |
付款人出生日期 | ✓ | ✕ | ISO 8601 格式(年-月-日)。 |
* 請注意,為符合國內支付計劃的限制要求,非 ASCII 字符將被盡力轉換為 ASCII 等效字符或刪除。