Überblick
| SWIFT (vorrangig) | Lokal (regulär) | |
|---|---|---|
| Annahmefrist (britische Zeit) | – | 9:00 Uhr |
| Zeitrahmen für den Abschluss | – | 0 Tage |
| Maximaler Zahlungsbetrag | – | Kein Limit |
| Zahlungssystem | – | SPEI |
| Zielländer | – | Mexiko |
| Verfolgung | – | Nein |
| Rückrufe | – | Nein |
| Endzahler angezeigt? | – | Nein |
| Einschränkungen | – | Zahlungen an Bankkonten bei Bancoppel (BIC BNNMMXMM) oder Azteca (BIC AZTKMXMMXXX) werden nicht empfohlen. |
| Verfügbarkeit | – | Dieser Weg steht Kunden unseres Sponsored-Modells derzeit nicht zur Verfügung. |
Erforderliche Angaben
Lokale (regelmäßige) Zahlungen
| Feld | Einzelperson | Unternehmen | Erlaubte Daten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Unternehmensname des Begünstigten | ✕ | ✓ | 1-255 alphanumerische Zeichen* | |
| Vorname des Begünstigten | ✓ | ✕ | 1-255 alphabetische Zeichen* | Keine Zahlen, nur Buchstaben erlaubt |
| Nachname des Begünstigten | ✓ | ✕ | 1-255 alphabetische Zeichen* | Keine Zahlen, nur Buchstaben erlaubt |
| Bankland | ✓ | ✓ | ISO-Code bestehend aus 2 Zeichen | |
| Name der begünstigten Bank | ✓ | ✓ | 1-50 Zeichen* | |
| Name des Kontoinhabers der Begünstigtenbank | ✓ | ✓ | 1-35 Zeichen* | Zahlen und Buchstaben akzeptiert |
| Währung des Kontos des Begünstigten | ✓ | ✓ | ISO-Währungscode bestehend aus 3 Zeichen. | Währung, in der das Geld auf dem Bankkonto des Begünstigten gehalten wird. |
| Adresse des Begünstigten | ✓ | ✓ | 1-255 Zeichen* | Erste Zeile der Adresse |
| Ort des Begünstigten | ✓ | ✓ | 1-255 Zeichen* | |
| Bundesstaat oder Provinz des Begünstigten | ✓ | ✓ | 1-255 Zeichen* | |
| Postleitzahl des Begünstigten | ✓ | ✓ | 1-12 Zeichen* | |
| Land des Begünstigten | ✓ | ✓ | ISO-Code bestehend aus 2 Zeichen | |
| Art der begünstigten Entität | ✓ | ✓ | „company“ oder „individual“ | |
| Routing-Code | ✓ | ✓ | "clabe" | |
| Routing-Code-Wert | ✓ | ✓ | 18 Ziffern | Der Clabe-Wert sollte hier eingegeben werden. |
| Zahlungswährung | ✓ | ✓ | 3-stelliger ISO-Code | |
| Zahlungsbetrag | ✓ | ✓ | Numerischer Betrag | |
| Zahlungsgrund | ✓ | ✓ | 1-255 alphanumerische Zeichen* | |
| Zahlungsreferenz | ✓ | ✓ | 1-255 alphanumerische Zeichen* | |
| Zahlungsart | ✓ | ✓ | "regular" | |
| Entitätstyp des Zahlers | ✓ | ✓ | „company“ oder „individual“ | |
| Unternehmensname des Zahlers | ✕ | ✓ | 1-255 alphanumerische Zeichen* | Entweder Firmenname oder Vorname + Nachname |
| Vorname des Zahlers | ✓ | ✕ | 1-255 alphabetische Zeichen* | Entweder Firmenname oder Vorname + Nachname |
| Nachname des Zahlers | ✓ | ✕ | 1-255 alphabetische Zeichen* | Entweder Firmenname oder Vorname + Nachname |
| Adresse des Zahlers | ✓ | ✓ | 1-255 Zeichen* | |
| Ort des Zahlers | ✓ | ✓ | 1-255 Zeichen* | |
| Bundesstaat oder Provinz des Zahlers | ✓ | ✓ | 1-255 Zeichen* | |
| Postleitzahl des Zahlers | ✓ | ✓ | 1-12 Zeichen* | |
| Land des Zahlers | ✓ | ✓ | ISO-Code bestehend aus 2 Zeichen | |
| Geburtsdatum des Zahlers | ✓ | ✕ | ISO 8601-Format JJJJ-MM-TT. |
* Bitte beachten Sie, dass Nicht-ASCII-Zeichen nach bestem Bemühen in ein ASCII-Äquivalent umgewandelt oder entfernt werden, um die Beschränkungen des inländischen Zahlungssystems einzuhalten.