Schwedische Bankleitzahlen und Kontonummern
Dieser Artikel soll Ihnen dabei helfen, sicherzustellen, dass Ihre Kunden bei Zahlungen die richtigen schwedischen Kontodaten angeben. Dies reduziert Fehler und führt zu einer verbesserten Benutzerfreundlichkeit für Sie und Ihre Kunden bei der Nutzung unserer lokalen SEK-Zahlungsroute.
Sie zeigt das Format und die maximale Anzahl der Ziffern an, die für Bankleitzahlen (in Schweden auch als Clearing-Nummern bezeichnet) und Kontonummern erforderlich sind, je nachdem, an welche Bank Sie Zahlungen senden.
Die Bankleitzahl und die Kontonummer sind in getrennten Feldern zu übermitteln und dürfen nicht kombiniert werden. Bitte beachten Sie, dass einige schwedische Banken diese zusammenfassen, beginnend mit der Bankleitzahl, gefolgt von der Kontonummer, aber sie sollten separat gesendet werden.
Nordea-Konten, bei denen die Kontonummer mit der nationalen Identifikationsnummer der Person übereinstimmt, haben immer die Bankleitzahl „3300“.
Die nachstehende Tabelle enthält die Bankleitzahl und die maximale Anzahl der Ziffern in der Kontonummer für jede der Banken.
Bank | Bankleitzahlenreihe | Maximale Anzahl von Ziffern in Kontonummer (ohne Bankleitzahl) |
---|---|---|
Full Avanza Bank | 9550-9569 | 7 |
Bluestep Finance | 9680-9689 | 7 |
BNP Paribas Fortis | 9470-9479 | 7 |
Citibank International Plc, Niederlassung Schweden | 9040-9049 | 7 |
Danske Bank A / S, Niederlassung Schweden |
1200-1399 2400-2499 9180-9189 |
7 |
Danske Bank A / S, Niederlassung Schweden | 9180-9189 | 11 |
DNB Bank ASA, Niederlassung Schweden |
9190-9199 9260-9269 |
7 |
Ekobanken | 9700-9709 | 7 |
Erik Penser Bank | 9590-9599 | 7 |
Forex Bank AB | 9400-9449 | 7 |
Handelsbank | 6000-6999 | 11 |
ICA-Banken | 9270-9279 | 7 |
IKANO Banken | 9170-9179 | 7 |
Jak Bank | 9670-9679 | 7 |
Klarna | 9780-9789 | 7 |
Landshypotek Bank | 9390-9399 | 7 |
Länsförsäkringar Bank | 9020-9029 3400-3409 9060-9069 | 7 |
Lån og Spar Bank Sverige | 9630-9639 | 7 |
Lunar | 9710-9719 | 7 |
Marginalen Bank | 9230-9239 | 7 |
Multitude Bank | 9070-9079 | 7 |
Nordax Bank AB | 9640-9649 | 7 |
Nordea | 1400-2099 3000-3299 3301-3399 3410-3781 3783-3999 4000-4999 | 7 |
Nordea | 3300-3300 3782-3782 9500-9549 9960-9969 | 11 |
Nordnet | 9100-9109 | 7 |
Northmill | 9750-9759 | 7 |
Resurs Bank AB | 9280-9289 | 7 |
Riksgaelden | 9890-9899 | 11 |
Santander Consumer Bank AS | 9460-9469 | 7 |
SBAB | 9250-9259 | 7 |
SEB | 5000-5999 9120-9124 9130-9149 | 7 |
Skandiabanken AB | 9150-9169 | 7 |
Sparbanken Syd | 9570-9579 | 11 |
Swedbank | 7000-7999 | 7 |
Swedbank |
8000-8999 9300-9349 |
11 |
Svea Bank | 9660-9669 | 7 |
Bank of Åland plc (Finnland), Niederlassung Schweden | 2300-2399 | 7 |