Información general
Payment Type (Tipo de pago) | Swift (prioritario) | Local (normal) |
---|---|---|
Hora límite (hora del Reino Unido) | N/C | 16:30 |
Plazo de entrega | N/C | 0 días |
Importe máximo del pago | N/C | 100 000 MYR |
Sistema de pago | N/C | IBG |
Países de destino | N/C | Malasia |
Rastreos | N/C | No |
Reversiones | N/C | No |
¿Se muestra el pagador final? | N/C | No |
Datos necesarios
Pago local (normal)
El MYR local es una divisa sujeta a restricciones. Consulta más información en estas preguntas frecuentes.
Campo | Particular | Empresa | Datos permitidos | Notas |
---|---|---|---|---|
Beneficiary Entity Type (Tipo de entidad beneficiaria) | ✓ | ✓ | Solo "individual" (particular) o "company" (empresa) | |
Beneficiary First Name (Nombre del beneficiario) | ✓ | ✕ | De 1 a 255 caracteres* | |
Beneficiary Last Name (Apellidos del beneficiario) | ✓ | ✕ | De 1 a 255 caracteres* | |
Beneficiary Company Name (Nombre de la empresa beneficiaria) | ✕ | ✓ | De 1 a 255 caracteres* | |
Beneficiary Address (Dirección del beneficiario) | ✓ | ✓ | De 1 a 255 caracteres* | |
Beneficiary City (Ciudad del beneficiario) | ✓ | ✓ | De 1 a 255 caracteres* | |
Beneficiary Country (País del beneficiario) | ✓ | ✓ | De 1 a 255 caracteres* | |
Account Number (Número de cuenta) | ✓ | ✓ | De 1 a 16 dígitos | Comprobamos que el número de cuenta proporcionado es válido. Actualmente no comprobamos el nombre de la cuenta. |
BIC Swift | ✓ | ✓ | Código BIC Swift ISO 9362 válido, de 8 u 11 caracteres alfanuméricos | |
Payment Purpose Code (Código del propósito del pago) | ✓ | ✓ | Lista de los códigos del propósito del pago | |
Payment Currency (Divisa del pago) | ✓ | ✓ | Código de divisa ISO de 3 letras | |
Payment Amount (Importe del pago) | ✓ | ✓ | Valor numérico | |
Payment Reference (Referencia del pago) | ✓ | ✓ | De 1 a 255 caracteres alfanuméricos | |
Payment Reason (Motivo del pago) | ✓ | ✓ | De 1 a 255 caracteres alfanuméricos | |
Payer Entity Type (Tipo de entidad pagadora) | ✓ | ✓ | Solo "individual" (particular) o "company" (empresa) | |
Payer First Name (Nombre del pagador) | ✓ | ✕ | De 1 a 255 caracteres* | |
Payer Last Name (Apellidos del pagador) | ✓ | ✕ | De 1 a 255 caracteres* | |
Payer Company Name (Nombre de la empresa del pagador) | ✕ | ✓ | De 1 a 255 caracteres* | |
Payer Address (Dirección del pagador) | ✓ | ✓ | De 1 a 255 caracteres* | |
Payer City (Ciudad del pagador) | ✓ | ✓ | De 1 a 255 caracteres* | |
Payer Country (País del pagador) | ✓ | ✓ | Código de país ISO de 2 letras | |
Payer Date of Birth (Fecha de nacimiento del pagador) | ✓ | ✕ | Formato ISO 8601 (AAAA-MM-DD) |
* Ten en cuenta que los caracteres que no sean ASCII se convertirán a su equivalente ASCII o se eliminarán en la medida de lo posible para respetar las restricciones del sistema de pago nacional.