Vue d’ensemble
| Type de paiement |
Swift (prioritaire) |
Local (régulier) |
|---|---|---|
| Heure limite (heure du Royaume-Uni) | s.o. | 16 h 30 |
| Délai de livraison | s.o. | 0 jour |
| Montant maximal du paiement | s.o. | 350 000 000 IDR |
| Initiative de paiement | s.o. | SKN |
| Pays de destination | s.o. | Indonésie |
| Traces | s.o. | Non |
| Rappels | s.o. | Non |
| Dernier donneur d’ordre affiché ? | s.o. | Non |
Détails requis
Paiement local (régulier)
L’IDR locale est une monnaie soumise à restrictions. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre FAQ.
| Champ | Particulier | Société | Données autorisées | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Beneficiary Entity Type (Type d’entité bénéficiaire) | ✓ | ✓ | « individual » (particulier) ou « company » (société) uniquement | |
| Beneficiary First Name (Prénom du bénéficiaire) | ✓ | ✕ | 1 à 255 caractères* | |
| Beneficiary Last Name (Nom de famille du bénéficiaire) | ✓ | ✕ | 1 à 255 caractères* | |
| Beneficiary Company Name (Nom de la société bénéficiaire) | ✕ | ✓ | 1 à 255 caractères* | |
| Beneficiary Address (Adresse du bénéficiaire) | ✓ | ✓ | 1 à 255 caractères* | |
| Beneficiary City (Ville du bénéficiaire) | ✓ | ✓ | 1 à 255 caractères* | |
| Beneficiary Country (Pays du bénéficiaire) | ✓ | ✓ | 1 à 255 caractères* | |
| Account Number (Numéro de compte) | ✓ | ✓ | 1 à 20 chiffres | Nous confirmons la validité du numéro de compte fourni. Actuellement, nous n’effectuons pas de contrôles sur le nom du compte. |
| BIC Swift | ✓ | ✓ | Code BIC Swift ISO 9362 valide ; 8 ou 11 caractères alphanumériques | |
| Payment Currency (Devise de paiement) | ✓ | ✓ | Code devise ISO à 3 lettres | |
| Payment Amount (Montant du paiement) | ✓ | ✓ | Montant numérique | |
| Payment Reference (Référence du paiement) | ✓ | ✓ | 1 à 255 caractères alphanumériques | |
| Payment Reason (Motif du paiement) | ✓ | ✓ | 1 à 255 caractères alphanumériques | |
| Payer Entity Type (Type d’entité donneuse d’ordre) | ✓ | ✓ | « individual » (particulier) ou « company » (société) uniquement | |
| Payer First Name (Prénom du donneur d’ordre) | ✓ | ✕ | 1 à 255 caractères* | |
| Payer Last Name (Nom de famille du donneur d’ordre) | ✓ | ✕ | 1 à 255 caractères* | |
| Payer Company Name (Nom de la société du donneur d’ordre) | ✕ | ✓ | 1 à 255 caractères* | |
| Payer Address (Adresse du donneur d’ordre) | ✓ | ✓ | 1 à 255 caractères* | |
| Payer City (Ville du donneur d’ordre) | ✓ | ✓ | 1 à 255 caractères* | |
| Payer Country (Pays du donneur d’ordre) | ✓ | ✓ | Code pays ISO à 2 lettres | |
| Payer Date of Birth (Date de naissance du donneur d’ordre) | ✓ | ✕ | Format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ). |
* Veuillez noter que les caractères non ASCII seront transformés en équivalents ASCII ou supprimés dans la mesure du possible afin de respecter les restrictions de l’initiative de paiement nationale.