Numéros de banque et numéros de compte suédois
Cet article vous aidera à vous assurer que vos clients finaux fournissent les informations adéquates concernant les comptes suédois lorsqu’ils soumettent des paiements. Cela permettra de réduire les erreurs et d’améliorer votre expérience utilisateur, ainsi que celle de vos clients finaux lors de l’utilisation de notre route de paiement local en SEK.
Il indique le format et le nombre maximal de chiffres requis pour les numéros de banque (également appelés numéros de compensation en Suède) et les numéros de compte, en fonction de la banque à laquelle vous envoyez vos paiements.
Le numéro de banque et le numéro de compte doivent être envoyés dans des champs séparés et non combinés. Veuillez noter que certaines banques suédoises les combinent en commençant par le code de banque suivi du numéro de compte, mais ils doivent être envoyés séparément.
Les comptes Nordea, où le numéro de compte est identique au numéro d’identification national de la personne, ont toujours « 3300 » comme numéro de banque.
Le tableau ci-dessous indique le numéro de banque et le nombre maximum de chiffres composant le numéro de compte pour chacune des banques.
Banque | Série de numéros de banque | Nombre maximal de chiffres dans le numéro de compte (à l’exclusion du numéro de banque) |
---|---|---|
Full Avanza Bank | 9550-9569 | 7 |
Bluestep Finance | 9680-9689 | 7 |
BNP Paribas Fortis | 9470-9479 | 7 |
Citibank International Plc, filiale suédoise | 9040-9049 | 7 |
Danske Bank A / S, filiale suédoise |
1200-1399 2400-2499 9180-9189 |
7 |
Danske Bank A / S, filiale suédoise | 9180-9189 | 11 |
DNB Bank ASA, filiale suédoise |
9190-9199 9260-9269 |
7 |
Ekobanken | 9700-9709 | 7 |
Erik Penser Bank | 9590-9599 | 7 |
Forex Bank AB | 9400-9449 | 7 |
Handelsbank | 6000-6999 | 11 |
Banques ICA | 9270-9279 | 7 |
Banques IKANO | 9170-9179 | 7 |
Jak Bank | 9670-9679 | 7 |
Klarna | 9780-9789 | 7 |
Landshypotek Bank | 9390-9399 | 7 |
Länsförsäkringar Bank | 9020-9029 3400-3409 9060-9069 | 7 |
Lån og Spar Bank Sverige | 9630-9639 | 7 |
Lunar | 9710-9719 | 7 |
Marginalen Bank | 9230-9239 | 7 |
Multitude Bank | 9070-9079 | 7 |
Nordax Bank AB | 9640-9649 | 7 |
Nordea | 1400-2099 3000-3299 3301-3399 3410-3781 3783-3999 4000-4999 | 7 |
Nordea | 3300-3300 3782-3782 9500-9549 9960-9969 | 11 |
Nordnet | 9100-9109 | 7 |
Northmill | 9750-9759 | 7 |
Resurs Bank AB | 9280-9289 | 7 |
Riksgaelden | 9890-9899 | 11 |
Santander Consumer Bank AS | 9460-9469 | 7 |
SBAB | 9250-9259 | 7 |
SEB | 5000-5999 9120-9124 9130-9149 | 7 |
Skandiabanken AB | 9150-9169 | 7 |
Sparbanken Syd | 9570-9579 | 11 |
Swedbank* | 7000-7999 | 7 |
Swedbank* |
8000-8999 9300-9349 |
11 |
Svea Bank | 9660-9669 | 7 |
Bank of Åland plc (Finlande), filiale suédoise | 2300-2399 | 7 |
* Les comptes Swedbank de type 2 ont un numéro de compensation à 5 chiffres commençant par un 8 et le numéro de compte a 10 chiffres.