Überblick
Bei grenzüberschreitenden Zahlungen kann es vorkommen, dass die Zentralbank des Landes die Angabe eines Zahlungszweckcodes verlangt, damit Ihre Zahlung akzeptiert und bearbeitet werden kann.
Länder, die Zahlungszweckcodes verlangen
In den folgenden Ländern müssen Sie bei der Transaktion einen Zahlungszweckcode angeben:
- Bahrain (SWIFT-Zahlungen in allen Währungen)
- China (Nur SWIFT CNY-Zahlungen)
- Indien (nur lokale INR-Zahlungen nach Indien)
- Malaysia (nur lokale Zahlungen in MYR nach Malaysia)
- Vereinigte Arabische Emirate (SWIFT-Zahlungen in allen Währungen)
Nachstehend finden Sie eine Liste der Zahlungszweckcodes und die entsprechenden Beschreibungen für jedes dieser Länder.
Bahrain
Code | Beschreibung |
---|---|
GDE | Verkaufte Waren (Exporte im fob-Wert) |
GDI | Gekaufte Waren (Importe im cif-Wert) |
STS | Seetransport |
ATS | Lufttransport |
OTS | OTS Andere Transportarten (einschließlich Post- und Kurierdienste) |
STR | Reisen |
GMS | Bearbeitung von Reparatur- und Wartungsdienstleistungen an Waren |
SCO | Bauwesen |
INS | Versicherungsdienstleistungen |
FIS | Finanzdienstleistungen |
IPC | Gebühren für die Nutzung von geistigem Eigentum Lizenzgebühren |
TCS | Telekommunikationsdienste |
ITS | Computer-Dienstleistungen |
IFS | Informationsdienste |
RDS | Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen |
PMS | Fach- und Unternehmensberatung |
TTS | Technische, handelsbezogene und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen |
PRS | Persönliche, kulturelle, audiovisuelle und freizeitbezogene Dienstleistungen |
IGD | Gruppeninterne Dividenden |
IID | Zinsen auf gruppeninterne Schulden |
PIP | Gewinne aus islamischen Produkten |
PRR | Gewinne oder Mieten aus Immobilien |
DOE | Dividenden auf Eigenkapital, nicht gruppenintern |
ISH | Erträge aus Investmentfondsanteilen |
ISL | Zinsen auf Wertpapiere, mehr als ein Jahr |
ISS | Zinsen auf Wertpapiere, weniger als ein Jahr |
IOL | Erträge aus Darlehen |
IOD | Erträge aus Einlagen |
GOS | Staatliche Güter und Dienstleistungen Botschaften etc. |
GRI | Staatsbezogene Einkommenssteuern, Zölle, Kapitaltransfers usw. |
CHC | Wohltätige Spenden (Wohltätigkeit und Hilfe) |
FAM | Familienunterstützung (Geldüberweisungen von Arbeitnehmern) |
SAL | Gehalt (Entlohnung der Mitarbeiter) |
PPA | Kauf von Immobilien im Ausland von Inländern |
PPL | Kauf von Immobilien in Bahrain von Nicht-Inländern |
CEA | Aktien und Investmentfondsanteile für die Gründung neuer Unternehmen durch Inländer im Ausland, Aktien von Fusionen oder Übernahmen von Unternehmen im Ausland durch Inländer und Beteiligung an Kapitalerhöhungen von verbundenen Unternehmen im Ausland |
DSF | Schuldverschreibungen gruppeninterne ausländische Wertpapiere |
REL | Umgekehrte Kapitalbeteiligung in Bahrain |
RDL | Umkehrbare Schuldtitel in Bahrain |
FSA | Aktien außer Investmentfondsanteilen an nicht verbundenen Unternehmen im Ausland |
FIA | Investmentfondsanteile ausländisch |
DSA | Käufe und Verkäufe von ausländischen Schuldtiteln in nicht verbundenen Unternehmen – weniger als ein Jahr |
DLA | Käufe und Verkäufe von ausländischen Schuldtiteln in nicht verbundenen Unternehmen –über ein Jahr |
FDA | Ausländische Finanzderivate |
DLF | Schuldtitel Gruppeninterne Darlehen, Einlagen im Ausland (über 10 % Anteil) |
AFA | Quittungen oder Zahlungen von persönlichen Bankkonten von Residenten oder Einzahlungen im Ausland |
SLA | Darlehen – Inanspruchnahme oder Rückzahlung von an Nichtresidenten gewährten Darlehen – kurzfristig |
LLA | Darlehen – Inanspruchnahme oder Rückzahlung von an Nichtresidenten gewährten Darlehen – langfristig |
LEA | Leasing im Ausland |
RFS | Repos auf ausländische Wertpapiere |
TCR | Kredite und Vorschüsse aus Lieferungen und Leistungen |
CEL | Aktien und Investmentfondsanteile für die Gründung eines neuen Unternehmens in Bahrain durch Nicht-Inländer, Aktien von Fusionen oder Übernahmen von Unternehmen in Bahrain durch Nicht-Inländer und Beteiligung an Kapitalerhöhungen von verbundenen Unternehmen durch Nicht-Inländer in Bahrain |
LDS | Schuldtitel gruppeninterne Wertpapiere in Bahrain |
REA | Umgekehrte Kapitalbeteiligung im Ausland |
RDA | Umkehrbare Schuldtitel im Ausland |
FSL | Aktien außer Investmentfondsanteilen an nicht verbundenen Unternehmen in Bahrain |
FIL | Investmentfondsanteile in Bahrain |
DSL | Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, die von Residenten an nicht verbundenen Unternehmen ausgegeben wurden – weniger als ein Jahr |
DLL | Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, die von Residenten in nicht verbundenen Unternehmen ausgegeben wurden – über ein Jahr |
FDL | Finanzderivate in Bahrain |
LDL | Schuldtitel Gruppeninterne Darlehen, Einlagen im Ausland (über 10 % Anteil) |
AFL | Eingänge oder Zahlungen von persönlichen Bankkonten von Nicht-Inländern in Bahrain |
SLL | Kredite – Inanspruchnahme oder Rückzahlung von Auslandskrediten an Inländer – kurzfristig |
LLL | Kredite – Inanspruchnahme oder Rückzahlung von Auslandskrediten an Inländer – langfristig |
LEL | Leasing in Bahrain |
RLS | Repos auf von Inländern ausgegebene Wertpapiere |
TCP | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Vorschüsse |
China
Code | Beschreibung |
---|---|
CTF | Grenzüberschreitender Kapitaltransfer |
GOD | Grenzüberschreitender Warenhandel |
STR | Grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr |
RMT | Grenzüberschreitende individuelle Überweisungen |
OTF | Sonstige Transfers |
Indien
Code | Beschreibung | Anwendung | Handelsbezogen |
---|---|---|---|
advertising | Ausgaben für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | Einzelne Zahlungen und Geschäftszahlungen an begünstigte Banken, die nicht zur HDFC gehören. | Ja |
advisor_fees | Honorare für Beratung, technische, akademische oder fachliche Unterstützung | Einzelne Zahlungen und Geschäftszahlungen an begünstigte Banken, die nicht zur HDFC gehören. | Ja |
construction | Baukosten/Aufwendungen | Einzelne Zahlungen und Geschäftszahlungen an begünstigte Banken, die nicht zur HDFC gehören. | Ja |
education | Bildungsbezogene Ausgaben für Studenten | Einzelperson | Nein |
exports | Zahlungen für ausgeführte Waren | Einzelne Zahlungen und Geschäftszahlungen an begünstigte Banken, die nicht zur HDFC gehören. | Ja |
family | Familienunterhalt | Einzelperson | Nein |
fund_investment | Anlage in Investmentfonds | Einzelperson | Nein |
goods | Handelsabwicklung für Waren und allgemeine Warengeschäfte | Einzelne Zahlungen und Geschäftszahlungen an begünstigte Banken, die nicht zur HDFC gehören. | Ja |
hotel | Hotelunterkunft | Einzelperson | Nein |
insurance_claims | Zahlung von Versicherungsansprüchen | Peer-to-Peer- (P2P) und Peer-to-Business-Zahlungen (P2B) an begünstigte Banken, die nicht zu HDFC gehören. | Nein |
insurance_premium | Versicherungsprämie | Einzelperson | Nein |
life_insurance | Lebensversicherung | Peer-to-Peer- (P2P) und Peer-to-Business-Zahlungen (P2B) an begünstigte Banken, die nicht zu HDFC gehören. | Nein |
loan_repayment | Rückzahlung von Darlehen | Einzelperson | Nein |
medical | Medizinische Behandlung und Kosten | Einzelperson | Nein |
other_fees | Makler-, Front-End-, Bereitstellungs-, Garantie- und Verwahrungsgebühren | Einzelne Zahlungen und Geschäftszahlungen an begünstigte Banken, die nicht zur HDFC gehören. | Ja |
property_purchase | Erwerb von Wohneigentum | Einzelperson | Nein |
property_rental | Mietzahlungen für Immobilien | Einzelperson | Nein |
royalties | Lizenz-, Marken-, Patent- und Urheberrechtsgebühren | Einzelne Zahlungen und Geschäftszahlungen an begünstigte Banken, die nicht zur HDFC gehören. | Ja |
salary | Gehalt | Einzelne Zahlungen und Geschäftszahlungen an begünstigte Banken, die nicht zur HDFC gehören. | Ja |
services | Informationsdienste | Einzelne Zahlungen und Geschäftszahlungen an begünstigte Banken, die nicht zur HDFC gehören. | Ja |
share_investment | Investition in Aktien | Einzelperson | Nein |
tax | Steuerzahlung | Einzelperson | Nein |
transfer | Überweisung auf eigenes Konto | Einzelperson | Nein |
travel | Reisen | Einzelperson | Nein |
utilities | Versorgerrechnungen | Einzelperson | Nein |
Malaysia
Code | Beschreibung |
---|---|
advertising | Ausgaben für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit |
advisor_fees | Honorare für Beratung, technische, akademische oder fachliche Unterstützung |
business_insurance | Produkt-Haftpflichtversicherung |
construction | Baukosten/Aufwendungen |
delivery | Liefergebühren für Waren |
education | Bildungsbezogene Ausgaben für Studenten |
exports | Zahlungen für ausgeführte Waren |
family | Familienunterhalt |
fund_investment | Anlage in Investmentfonds |
hotel | Hotelunterkunft |
insurance_claims | Zahlung von Versicherungsansprüchen |
insurance_premium | Versicherungsprämie |
loan_repayment | Rückzahlung von Darlehen |
medical | Medizinische Behandlung und Kosten |
office | Ausgaben für Niederlassungsbüros |
other_fees | Makler-, Front-End-, Bereitstellungs-, Garantie- und Verwahrungsgebühren |
property_purchase | Erwerb von Wohneigentum |
property_rental | Mietzahlungen für Immobilien |
royalties | Lizenz-, Marken-, Patent- und Urheberrechtsgebühren |
services | Informationsdienste |
share_investment | Investition in Aktien |
tax | Steuerzahlung |
transfer | Überweisung auf eigenes Konto |
transportation | Transportkosten für Waren |
travel | Reisen |
utilities | Versorgerrechnungen |
Vereinigte Arabische Emirate
Code | Beschreibung |
---|---|
ACM | Agentur-Provision |
AES | Vorauszahlung gegen EOS |
AFA | Quittungen oder Zahlungen von persönlichen Bankkonten von Residenten oder Einzahlungen im Ausland |
AFL | Eingänge oder Zahlungen von einem persönlichen Bankkonto in den VAE für Nicht-Inländer |
ALW | Zuwendungen |
ATS | Lufttransport |
BON | Bonus |
CCP | Kartenzahlung für Unternehmen |
CEA | Aktien und Investmentfondsanteile für die Gründung neuer Unternehmen durch Inländer im Ausland, Aktien von Fusionen oder Übernahmen von Unternehmen im Ausland durch Inländer und Beteiligung an Kapitalerhöhungen von verbundenen Unternehmen im Ausland |
CEL | Aktien und Investmentfondsanteile für die Gründung eines neuen Unternehmens in den VAE durch Nicht-Inländer, Aktien von Fusionen oder Übernahmen von Unternehmen in den VAE durch Nicht-Inländer und Beteiligung an Kapitalerhöhungen von verbundenen Unternehmen durch Nicht-Inländer in den VAE |
CHC | Gemeinnützige Spenden |
CIN | Kommerzielle Investitionen |
COM | Provision |
COP | Ausgleichszahlungen |
CRP | Zahlungen mit Kreditkarte |
DCP | Vorausbezahlte, wiederaufladbare und personalisierte Debitkarten-Zahlungen |
DIV | Dividendenausschüttungen |
DLA | Käufe und Verkäufe von ausländischen Schuldtiteln in nicht verbundenen Unternehmen – über ein Jahr |
DLF | Schuldtitel gruppeninterne Darlehen, Einlagen Ausland |
DLL | Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, die von Residenten in nicht verbundenen Unternehmen ausgegeben wurden – über ein Jahr |
DOE | Dividenden auf Eigenkapital nicht gruppenintern |
DSA | Käufe und Verkäufe von ausländischen Schuldtiteln in nicht verbundenen Unternehmen – weniger als ein Jahr |
DSF | Schuldverschreibungen gruppeninterne ausländische Wertpapiere |
DSL | Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, die von Inländern an nicht verbundenen Unternehmen ausgegeben wurden – weniger als ein Jahr |
EDU | Ausbildungsförderung |
EMI | Gleiche monatliche Raten |
EOS | Ende des Dienstes |
FAM | Familienhilfe |
FDA | Ausländische Finanzderivate |
FDL | Finanzderivate in den VAE |
FIA | Investmentfondsanteile ausländisch |
FIL | Investmentfondsanteile in den VAE |
FIS | Finanzdienstleistungen |
FSA | Aktien außer Investmentfondsanteilen an nicht verbundenen Unternehmen im Ausland |
FSL | Aktien außer Investmentfondsanteilen an nicht verbundenen Unternehmen in den VAE |
GDE | Verkaufte Waren |
GDI | Gekaufte Waren |
GMS | Bearbeitung von Reparatur- und Wartungsdienstleistungen an Waren |
GOS | Staatliche Güter und Dienstleistungen Botschaften etc. |
GRI | Staatsbezogene Einkommenssteuern, Zölle, Kapitaltransfers usw. |
IFS | Informationsdienste |
IGD | Gruppeninterne Dividenden |
IGT | Gruppenübergreifender Transfer |
IID | Gruppeninterne Zinsen auf Schulden |
INS | Versicherungsdienstleistungen |
IOD | Erträge aus Einlagen |
IOL | Erträge aus Darlehen |
IPC | Gebühren für die Nutzung von geistigem Eigentum Lizenzgebühren |
IPO | IPO-Abonnements |
IRP | Zahlungen aus Zinsswaps |
IRW | Zahlungen für die Zinsanpassung |
ISH | Erträge aus Investmentfondsanteilen |
ISL | Zinsen auf Wertpapiere, mehr als ein Jahr |
ISS | Zinsen auf Wertpapiere, weniger als ein Jahr |
ITS | Computer-Dienstleistungen |
LAS | Urlaubsgeld |
LDL | Schuldtitel gruppeninterne Darlehen, Einlagen in den VAE |
LDS | Schuldtitel gruppeninterne Wertpapiere in den VAE |
LEA | Leasing im Ausland |
LEL | Leasing in den VAE |
LIP | Zahlungen von Darlehenszinsen |
LLA | Darlehen – Inanspruchnahme oder Rückzahlung von an Nicht-Inländer gewährten Darlehen – langfristig |
LLL | Darlehen – Inanspruchnahme oder Rückzahlung von Auslandskrediten an Inländer – langfristig |
LNC | Darlehensgebühren |
LND | Auszahlung von Darlehen |
MCR | Erstattung von Geldforderungen Krankenversicherungen oder Autoversicherungen usw. |
MWI | Mobile Wallets Einzahlungen |
MWO | Mobile Wallets Auszahlungen |
MWP | Mobile Wallets Zahlungen |
OAT | Überweisung auf eigenes Konto |
OTS | Andere Transportmittel |
OVT | Überstunden |
PEN | Pension |
PIN | Persönliche Investitionen |
PIP | Gewinne aus islamischen Produkten |
PMS | Fach- und Unternehmensberatung |
POR | Erstattungen oder Rückbuchungen von IPO-Zeichnungen |
POS | POS-Händlerabrechnung |
PPA | Kauf von Immobilien im Ausland von Inländern |
PPL |
Kauf von Immobilien in den VAE von Nicht-Inländern |
PRP | Zahlungen aus Zinsswaps |
PRR | Gewinne oder Mieten aus Immobilien |
PRS | Persönliche, kulturelle, audiovisuelle und freizeitbezogene Dienstleistungen |
PRW | Zahlungen für die Rücknahme von Gewinnmargen |
RDS | Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen |
RFS | Repos auf ausländische Wertpapiere |
RLS | Repos auf von Inländern ausgegebene Wertpapiere |
RNT | Mietzahlungen |
SAA | Gehaltsvorschuss |
SAL | Gehalt |
SCO | Bauwesen |
SLA | Darlehen – Inanspruchnahme oder Rückzahlung von an Nichtresidenten gewährten Darlehen – kurzfristig |
SLL | Kredite – Inanspruchnahme oder Rückzahlung von Auslandskrediten an Inländer – kurzfristig |
STR | Reisen |
STS | Seetransport |
SVI | Einzahlung mit Wertkarte |
SVO | Auszahlung von Wertkarte |
SVP | Zahlungen mit Wertkarten |
TCP | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Vorschüsse |
TCR | Kredite und Vorschüsse aus Lieferungen und Leistungen |
TCS | Telekommunikationsdienste |
TKT | Tickets |
TOF | Überweisungen zwischen natürlichen und juristischen Personen |
TTS | Technische, handelsbezogene und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen |
UTL | Zahlungen von Versorgerrechnungen |