Números bancarios y números de cuenta suecos
En este artículo te explicamos cómo comprobar que tus clientes finales te proporcionan la información correcta de sus cuentas en Suecia al hacer pagos. Así podrás reducir errores, y tanto tú como tus clientes finales disfrutaréis de una experiencia mejorada al usar nuestra ruta local de pagos en SEK.
En esta página puedes consultar cuál es el formato y el número máximo de dígitos que deben tener los números bancarios (también conocidos como "números de compensación" en Suecia) y los números de cuenta, según el banco al que se envíe el pago.
El número bancario y el número de cuenta deben enviarse en campos separados y no pueden combinarse. Ten presente que algunos bancos combinan estos dos números (el código bancario seguido del número de cuenta), pero deberían enviarse de forma separada.
En las cuentas de Nordea, cuando el número de cuenta es el mismo que el número de identificación nacional del titular, el número bancario siempre es 3300.
En esta tabla puedes ver los números bancarios de cada una de las entidades, así como el máximo número de dígitos que puede tener el número de cuenta de cada una de ellas.
Banco | Series de números bancarios | Máximo número de dígitos en el número de cuenta (sin incluir el número bancario) |
---|---|---|
Full Avanza Bank | 9550-9569 | 7 |
Bluestep Finance | 9680-9689 | 7 |
BNP Paribas Fortis | 9470-9479 | 7 |
Citibank International Plc, sucursal de Suecia | 9040-9049 | 7 |
Danske Bank A/S, sucursal de Suecia |
1200-1399 2400-2499 9180-9189 |
7 |
Danske Bank A/S, sucursal de Suecia | 9180-9189 | 11 |
DNB Bank ASA, sucursal de Suecia |
9190-9199 9260-9269 |
7 |
Ekobanken | 9700-9709 | 7 |
Erik Penser Bank | 9590-9599 | 7 |
Forex Bank AB | 9400-9449 | 7 |
Handelsbank | 6000-6999 | 11 |
Bancos ICA | 9270-9279 | 7 |
Bancos IKANO | 9170-9179 | 7 |
Jak Bank | 9670-9679 | 7 |
Klarna | 9780-9789 | 7 |
Landshypotek Bank | 9390-9399 | 7 |
Länsförsäkringar Bank | 9020-9029 3400-3409 9060-9069 | 7 |
Lån og Spar Bank Sverige | 9630-9639 | 7 |
Lunar | 9710-9719 | 7 |
Marginalen Bank | 9230-9239 | 7 |
Multitude Bank | 9070-9079 | 7 |
Nordax Bank AB | 9640-9649 | 7 |
Nordea | 1400-2099 3000-3299 3301-3399 3410-3781 3783-3999 4000-4999 | 7 |
Nordea | 3300-3300 3782-3782 9500-9549 9960-9969 | 11 |
Nordnet | 9100-9109 | 7 |
Northmill | 9750-9759 | 7 |
Resurs Bank AB | 9280-9289 | 7 |
Riksgaelden | 9890-9899 | 11 |
Santander Consumer Bank AS | 9460-9469 | 7 |
SBAB | 9250-9259 | 7 |
SEB | 5000-5999 9120-9124 9130-9149 | 7 |
Skandiabanken AB | 9150-9169 | 7 |
Sparbanken Syd | 9570-9579 | 11 |
Swedbank* | 7000-7999 | 7 |
Swedbank* |
8000-8999 9300-9349 |
11 |
Svea Bank | 9660-9669 | 7 |
Bank of Åland plc (Finlandia), sucursal de Suecia | 2300-2399 | 7 |
* Las cuentas de Swedbank de tipo 2 tienen un número de compensación de 5 dígitos que empieza por 8, y números de cuenta de 10 dígitos.