概述
当发起跨境支付时,某些国家的中央银行可能会要求在交易中提供支付用途编码,方可接受和处理支付。
需要支付用途编码的国家/地区
以下国家/地区要求在交易时提交支付用途编码:
- 巴林(所有货币的 SWIFT 支付)
- 中国(仅限 SWIFT 在岸人民币 CNY 支付)
- 印度(仅限向印度发送的本地 INR 支付)
- 马来西亚(仅限向马来西亚发送的本地 MYR 支付)
- 阿拉伯联合酋长国(所有货币的 SWIFT 支付)
请参阅下面的支付用途编码列表,以及每个国家/地区的相应说明。
巴林
编码 | 描述 |
---|---|
GDE | 销售商品(出口以离岸价值计算) |
GDI | 购买商品(进口以到岸价值计算) |
STS | 海运 |
ATS | 空运 |
OTS | 其他运输方式(包括邮政和快递服务) |
STR | 旅行 |
GMS | 处理货物的维修和保养服务 |
SCO | 建筑 |
INS | 保险服务 |
FIS | 金融服务 |
IPC | 知识产权使用费 |
TCS | 电信服务 |
ITS | 计算机服务 |
IFS | 信息服务 |
RDS | 研发服务 |
PMS | 专业及管理咨询服务 |
TTS | 技术、贸易相关及其他商业服务 |
PRS | 个人、文化、视听和娱乐服务 |
IGD | 集团内部股息 |
IID | 集团内部债务利息 |
PIP | 伊斯兰产品利润 |
PRR | 房地产利润或租金 |
DOE | 非集团内股本股息 |
ISH | 投资基金份额收入 |
ISL | 一年以上的证券利息 |
ISS | 一年以下的证券利息 |
IOL | 贷款收入 |
IOD | 存款收入 |
GOS | 政府商品和服务大使馆等 |
GRI | 政府相关所得税、关税、资本转移等 |
CHC | 慈善捐款(慈善和援助) |
FAM | 家庭支持(劳动者汇款) |
SAL | 工资(员工报酬) |
PPA | 居民购买海外房地产 |
PPL | 非居民购买巴林房地产 |
CEA | 境外居民设立新公司的股权和投资基金份额、居民并购或收购境外公司股权、参与境外关联公司增资 |
DSF | 集团内债务工具外国证券 |
REL | 巴林的反向股权份额 |
RDL | 巴林的反向债务工具 |
FSA | 境外非关联公司的股权(除投资基金份额之外) |
FIA | 境外投资基金份额 |
DSA | 在非关联公司购买和出售外国债务证券(一年以下) |
DLA | 在非关联公司购买和出售外国债务证券(一年以上) |
FDA | 国外金融衍生品 |
DLF | 集团内债务工具,境外贷款、存款(份额超过 10%) |
AFA | 居民个人银行账户或境外存款的收支 |
SLA | 贷款 - 向非居民发放的贷款的提款或偿还 - 短期 |
LLA | 贷款 - 向非居民发放的贷款或偿还贷款 - 长期 |
LEA | 境外租赁 |
RFS | 外国证券回购 |
TCR | 交易信贷和应收预付款 |
CEL | 非居民在巴林设立新公司的股权和投资基金份额、非居民并购或收购巴林公司股权以及非居民参与巴林关联公司增资 |
LDS | 巴林的债务工具集团内证券 |
REA | 境外反向股权份额 |
RDA | 境外反向债务工具 |
FSL | 巴林非关联公司的股权(除投资基金股份以外) |
FIL | 巴林投资基金份额 |
DSL | 购买和出售居民在非关联公司发行的证券 - 一年以下 |
DLL | 购买和出售居民在非关联公司发行的证券 - 一年以上 |
FDL | 巴林的金融衍生品 |
LDL | 集团内债务工具,巴林贷款、存款(份额超过 10%) |
AFL | 巴林非居民个人银行账户的收支 |
SLL | 贷款 - 向居民发放的国外贷款的提款或偿还 - 短期 |
LLL | 贷款 - 向居民发放的国外贷款的提款或偿还 - 长期 |
LEL | 巴林租赁 |
RLS | 居民发行的证券回购 |
TCP | 交易信贷和应付预付款 |
中国
编码 | 描述 |
---|---|
CTF | 跨境资本转移 |
GOD | 跨境商品贸易 |
STR | 跨境服务转账 |
RMT | 跨境个人汇款 |
OTF | 其他转账 |
印度
编码 | 描述 | 用途 | 贸易相关 |
---|---|---|---|
advertising | 广告和公共关系相关费用 | 向非 HDFC 收款银行进行的个人付款和企业付款。 | 是 |
advisor_fees | 咨询、技术、学术或专业协助费用 | 向非 HDFC 收款银行进行的个人付款和企业付款。 | 是 |
construction | 建筑成本/费用 | 向非 HDFC 收款银行进行的个人付款和企业付款。 | 是 |
education | 教育相关的学生费用 | 个人 | 否 |
exports | 出口货物付款 | 向非 HDFC 收款银行进行的个人付款和企业付款。 | 是 |
family | 家庭维护 | 个人 | 否 |
fund_investment | 共同基金投资 | 个人 | 否 |
goods | 商品及一般商品贸易的交易结算 | 向非 HDFC 收款银行进行的个人付款和企业付款。 | 是 |
hotel | 酒店住宿 | 个人 | 否 |
insurance_claims | 保险理赔付款 | 向非 HDFC 收款银行进行的点对点 (P2P) 和点对企业 (P2B) 付款。 | 否 |
insurance_premium | 保费 | 个人 | 否 |
life_insurance | 人寿保险 | 向非 HDFC 收款银行进行的点对点 (P2P) 和点对企业 (P2B) 付款。 | 否 |
loan_repayment | 贷款偿还 | 个人 | 否 |
medical | 医疗及费用 | 个人 | 否 |
other_fees | 经纪人、前端、承诺、担保和托管费用 | 向非 HDFC 收款银行进行的个人付款和企业付款。 | 是 |
property_purchase | 购买住宅物业 | 个人 | 否 |
property_rental | 物业租金支付 | 个人 | 否 |
royalties | 特许权使用费、商标费、专利费和版权费 | 向非 HDFC 收款银行进行的个人付款和企业付款。 | 是 |
salary | 工资 | 向非 HDFC 收款银行进行的个人付款和企业付款。 | 是 |
services | 信息服务费 | 向非 HDFC 收款银行进行的个人付款和企业付款。 | 是 |
share_investment | 股票投资 | 个人 | 否 |
tax | 税款支付 | 个人 | 否 |
transfer | 转入自己的账户 | 个人 | 否 |
travel | 旅行 | 个人 | 否 |
utilities | 公共事业账单 | 个人 | 否 |
马来西亚
编码 | 描述 |
---|---|
advertising | 广告和公共关系相关费用 |
advisor_fees | 咨询、技术、学术或专业协助费用 |
business_insurance | 产品赔偿保险 |
construction | 建筑成本/费用 |
delivery | 货物运送费 |
education | 教育相关的学生费用 |
exports | 出口货物付款 |
family | 家庭维护 |
fund_investment | 共同基金投资 |
hotel | 酒店住宿 |
insurance_claims | 保险理赔付款 |
insurance_premium | 保费 |
loan_repayment | 贷款偿还 |
medical | 医疗及费用 |
office | 代表处费用 |
other_fees | 经纪人、前端、承诺、担保和托管费用 |
property_purchase | 购买住宅物业 |
property_rental | 物业租金支付 |
royalties | 特许权使用费、商标费、专利费和版权费 |
services | 信息服务费 |
share_investment | 股票投资 |
tax | 税款支付 |
transfer | 转入自己的账户 |
transportation | 货物运输费 |
travel | 旅行 |
utilities | 公共事业账单 |
阿拉伯联合酋长国
编码 | 描述 |
---|---|
ACM | 经纪佣金 |
AES | EOS 预付款 |
AFA | 居民个人银行账户或境外存款的收支 |
AFL | 阿联酋非居民个人银行账户的收支 |
ALW | 津贴 |
ATS | 空运 |
BON | 奖金 |
CCP | 公司卡支付 |
CEA | 境外居民设立新公司的股权和投资基金份额、居民并购或收购境外公司股权、参与境外关联公司增资 |
CEL | 非居民在阿联酋设立新公司的股权和投资基金份额、非居民并购或收购阿联酋公司股权以及非居民参与阿联酋关联公司增资 |
CHC | 慈善捐款 |
CIN | 商业投资 |
COM | 佣金 |
COP | 补偿 |
CRP | 信用卡付款 |
DCP | 预付费可充值和个性化借记卡付款 |
DIV | 股息支付 |
DLA | 在非关联公司中购买和出售的外国债务证券 – 一年以上 |
DLF | 集团内债务工具,境外贷款、存款 |
DLL | 购买和出售居民在非关联公司发行的证券 - 一年以上 |
DOE | 非集团内股本股息 |
DSA | 在非关联公司中购买和出售的外国债务证券 – 一年以下 |
DSF | 集团内债务工具外国证券 |
DSL | 购买和出售居民在非关联公司发行的证券 - 一年以下 |
EDU | 教育支持 |
EMI | 等额每月分期付款 |
EOS | 终止服务 |
FAM | 家庭支持 |
FDA | 国外金融衍生品 |
FDL | 阿联酋金融衍生品 |
FIA | 境外投资基金份额 |
FIL | 阿联酋投资基金份额 |
FIS | 金融服务 |
FSA | 境外非关联公司的股权(除投资基金份额之外) |
FSL | 阿联酋非关联公司的股权(除投资基金份额之外) |
GDE | 商品销售 |
GDI | 商品购买 |
GMS | 处理货物的维修和保养服务 |
GOS | 政府商品和服务大使馆等 |
GRI | 政府相关所得税、关税、资本转移等 |
IFS | 信息服务 |
IGD | 集团内股息 |
IGT | 集团内转账 |
IID | 集团内债务利息 |
INS | 保险服务 |
IOD | 存款收入 |
IOL | 贷款收入 |
IPC | 知识产权使用费 |
IPO | IPO 认购 |
IRP | 利率互换支付 |
IRW | 利率解除支付 |
ISH | 投资基金份额收入 |
ISL | 一年以上的证券利息 |
ISS | 一年以下的证券利息 |
ITS | 计算机服务 |
LAS | 休假工资 |
LDL | 集团内债务工具,阿联酋贷款、存款 |
LDS | 集团内债务工具阿联酋证券 |
LEA | 境外租赁 |
LEL | 阿联酋租赁 |
LIP | 贷款利息支付 |
LLA | 贷款 - 向非居民发放的贷款或偿还贷款 - 长期 |
LLL | 贷款 - 向居民发放的国外贷款的提款或偿还 - 长期 |
LNC | 贷款费用 |
LND | 贷款支出 |
MCR | 货币索赔报销,医疗保险或汽车保险等。 |
MWI | 手机钱包充值 |
MWO | 手机钱包提现 |
MWP | 手机钱包支付 |
OAT | 自己账户转账 |
OTS | 其他运输方式 |
OVT | 加班 |
PEN | 养老金 |
PIN | 个人投资 |
PIP | 伊斯兰产品利润 |
PMS | 专业及管理咨询服务 |
POR | IPO 认购退款或撤销 |
POS | POS 商户结算 |
PPA | 居民购买海外房地产 |
PPL |
非居民购买阿联酋房地产 |
PRP | 利润率互换支付 |
PRR | 房地产利润或租金 |
PRS | 个人文化视听娱乐服务 |
PRW | 利润率解除支付 |
RDS | 研发服务 |
RFS | 外国证券回购 |
RLS | 居民发行的证券回购 |
RNT | 租金支付 |
SAA | 预支工资 |
SAL | 工资 |
SCO | 建筑 |
SLA | 贷款 - 向非居民发放的贷款的提款或偿还 - 短期 |
SLL | 贷款 - 向居民发放的国外贷款的提款或偿还 - 短期 |
STR | 旅行 |
STS | 海运 |
SVI | 储值卡充值 |
SVO | 储值卡提现 |
SVP | 储值卡支付 |
TCP | 交易信贷和应付预付款 |
TCR | 交易信贷和应收预付款 |
TCS | 电信服务 |
TKT | 票据 |
TOF | 普通人和法人之间的资金转移 |
TTS | 技术贸易相关及其他商业服务 |
UTL | 公共事业账单支付 |