概覽
在發起跨境支付時,所在國家/地區的中央銀行可能會要求在交易時提供匯款用途編碼,然後才接受和處理您的支付。
要求匯款用途編碼的國家/地區
以下國家/地區要求在交易時提交匯款用途編碼:
- 巴林(以所有貨幣進行的 SWIFT 支付)
- 中國(僅限 SWIFT CNH 支付)
- 印度(僅限匯往印度的本地 INR 支付)
- 馬來西亞(僅限匯往馬來西亞的本地 MYR 支付)
- 阿聯酋(以所有貨幣進行的 SWIFT 支付)
請注意,用途編碼是從付款人的角度出發,而非收款人。
請參閱下面各個國家/地區的匯款用途編碼列表及其相應描述。
巴林
| 編碼 | 描述 |
|---|---|
| GDE | 出售商品(出口以離岸價值計算) |
| GDI | 購買商品(進口以到岸價值計算) |
| STS | 海運 |
| ATS | 空運 |
| OTS | 其他運輸方式(包括郵政和快遞服務) |
| STR | 旅行 |
| GMS | 處理貨物的維修和保養服務 |
| SCO | 建築 |
| INS | 保險服務 |
| FIS | 金融服務 |
| IPC | 知識產權使用費 |
| TCS | 電訊服務 |
| ITS | 計算機服務 |
| IFS | 資訊服務 |
| RDS | 研究與發展服務 |
| PMS | 專業及管理諮詢服務 |
| TTS | 技術、貿易相關及其他商業服務 |
| PRS | 個人、文化、視聽和娛樂服務 |
| IGD | 集團內部股息 |
| IID | 集團內部債務利息 |
| PIP | 伊斯蘭產品利潤 |
| PRR | 房地產利潤或租金 |
| DOE | 非集團內股本股息 |
| ISH | 投資基金份額收入 |
| ISL | 一年以上的證券利息 |
| ISS | 一年以下的證券利息 |
| IOL | 貸款收入 |
| IOD | 存款收入 |
| GOS | 政府商品和服務大使館等 |
| GRI | 政府相關所得稅、關稅、資本轉移等 |
| CHC | 慈善捐款(慈善和援助) |
| FAM | 家庭支援(勞動者匯款) |
| SAL | 工資(員工報酬) |
| PPA | 居民購買海外房地產 |
| PPL | 非居民購買巴林房地產 |
| CEA | 境外居民設立新公司的權益和投資基金份額、居民併購或收購境外公司權益、參與境外關聯公司增資 |
| DSF | 集團內債務工具外國證券 |
| REL | 巴林反向權益份額 |
| RDL | 巴林反向債務工具 |
| FSA | 境外非關聯公司的權益(除投資基金份額之外) |
| FIA | 境外投資基金份額 |
| DSA | 購買和出售非關聯公司的外國債務證券 - 一年以下 |
| DLA | 購買和出售非關聯公司的外國債務證券 - 一年以上 |
| FDA | 國外金融衍生品 |
| DLF | 集團內債務工具,境外貸款、存款(份額超過 10%) |
| AFA | 居民個人銀行賬戶或境外存款的收支 |
| SLA | 貸款 - 向非居民發放的貸款的提款或償還 - 短期 |
| LLA | 貸款 - 向非居民發放的貸款的提款或償還 - 長期 |
| LEA | 境外租賃 |
| RFS | 外國證券回購 |
| TCR | 交易信貸和應收預付款 |
| CEL | 非居民在巴林設立新公司的權益和投資基金份額、非居民併購或收購巴林公司權益以及非居民參與巴林關聯公司增資 |
| LDS | 集團內債務工具巴林證券 |
| REA | 境外反向權益份額 |
| RDA | 境外反向債務工具 |
| FSL | 巴林非關聯公司的權益(除投資基金份額之外) |
| FIL | 巴林投資基金份額 |
| DSL | 購買和出售居民在非關聯公司發行的證券 - 一年以下 |
| DLL | 購買和出售居民在非關聯公司發行的證券 - 一年以上 |
| FDL | 巴林金融衍生品 |
| LDL | 集團內債務工具,巴林貸款、存款(份額超過 10%) |
| AFL | 巴林非居民個人銀行賬戶的收支 |
| SLL | 貸款 - 向居民發放的國外貸款的提款或償還 - 短期 |
| LLL | 貸款 - 向居民發放的國外貸款的提款或償還 - 長期 |
| LEL | 巴林租賃 |
| RLS | 居民發行的證券回購 |
| TCP | 交易信貸和應付預付款 |
中國
| 編碼 | 描述 |
|---|---|
| CTF | 跨境資本轉賬 |
| GOD | 跨境商品貿易 |
| STR | 跨境服務轉賬 |
| RMT | 跨境個人匯款 |
| OTF | 其他轉賬 |
印度
| 編碼 | 描述 | 用途 | 貿易相關 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2B | B2C | P2B | P2P | ||||
| advertising | 廣告和公共關係相關費用 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 是 | |
| advisor_fees | 諮詢、技術、學術或專業協助費用 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 是 | |
| construction | 建築成本/費用 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 是 | |
| education | 教育相關的學生費用 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 否 | 「Education」應專用於收款人為教育機構的支付。 |
| exports | 出口貨物支付 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 是 | |
| family | 家庭維護 | ☓ | ☓ | ☓ | ✓ | 否 | |
| fund_investment | 共同基金投資 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 否 | |
| goods | 商品及一般商品貿易的交易結算 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 是 | |
| hotel | 酒店住宿 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 否 | |
| insurance_claims | 保險理賠支付 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 是 | |
| insurance_premium | 保費 | ☓ | ☓ | ✓ | ✓ | 否 | |
| loan_repayment | 貸款償還 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 否 | |
| medical | 醫療及費用 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 否 | |
| other_fees | 經紀商、前收、承諾、擔保和託管費用 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 是 | |
| property_purchase | 購買住宅物業 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 否 | |
| property_rental | 物業租金支付 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 否 | |
| royalties | 特許權使用費、商標費、專利費和版權費 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 是 | |
| services | 資訊服務費 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 是 | |
| tax | 稅款支付 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 否 | |
| transfer | 轉入自己的賬戶 | ✓ | ☓ | ✓ | ✓ | 否 | |
| travel | 旅行 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 否 | |
| utilities | 公共事業賬單 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 否 | |
由於我們的一家銀行服務提供商出現了超出我們控制範圍的情況,我們不再支援使用以下用途編碼向任何收款銀行進行本地 INR 支付:
- 工資
- 產品賠償保險
- 股票投資
從 2024 年 3 月 5 日起,我們也暫時無法支援以下兩種情況下的本地 INR 支付:
- 使用上述任何支援的用途編碼向 HDFC 收款銀行進行的貿易相關本地 INR 支付。
- 使用用途編碼「delivery - 貨物運送費」向任何收款銀行進行的本地 INR 支付。
任何符合上述條件的支付都將被拒絕。
對於可能給您和您的客戶帶來的不便,我們深表歉意。我們正在與銀行業務合作夥伴溝通,並盡一切可能減少干擾和尋找替代解決方案。
如果您有任何問題或疑慮,請與您的賬戶經理聯絡。
請記住,對於任何貿易相關支付(在上表中標記為貿易),我們要求您在支付時提交發票詳細資訊(發票號碼和發票日期)。您可以透過我們創建支付 API 和 Currencycloud Direct 中的「invoice_number」和「invoice_date」字段進行操作。
在進行貿易匯款時,您必須遵守有關盧比提款安排 (RDA) 交易的規定。印度儲備銀行指南規定,貿易相關交易收款銀行賬戶的每日限額為 15 lakh (150 萬印度盧比)。用途編碼可用於跟蹤這些交易,並監控我們的銀行業務提供商系統上的使用限額。
我們僅支持向下列慈善組織匯入或從這些組織匯出的 INR 慈善付款:
- UNICEF
- 總理國家救濟基金
- 紅十字國際委員會
馬來西亞
| 編碼 | 描述 |
|---|---|
| advertising | 廣告和公共關係相關費用 |
| advisor_fees | 諮詢、技術、學術或專業協助費用 |
| business_insurance | 產品賠償保險 |
| construction | 建築成本/費用 |
| delivery | 貨物運送費 |
| education | 教育相關的學生費用 |
| exports | 出口貨物支付 |
| family | 家庭維護 |
| fund_investment | 共同基金投資 |
| hotel | 酒店住宿 |
| insurance_claims | 保險理賠支付 |
| insurance_premium | 保費 |
| loan_repayment | 貸款償還 |
| medical | 醫療及費用 |
| office | 代表處費用 |
| other_fees | 經紀商、前收、承諾、擔保和託管費用 |
| property_purchase | 購買住宅物業 |
| property_rental | 物業租金支付 |
| royalties | 特許權使用費、商標費、專利費和版權費 |
| services | 資訊服務費 |
| share_investment | 股票投資 |
| tax | 稅款支付 |
| transfer | 轉入自己的賬戶 |
| transportation | 貨物運輸費 |
| travel | 旅行 |
| utilities | 公共事業賬單 |
阿拉伯聯合酋長國
| 編碼 | 描述 |
|---|---|
| ACM | 經紀佣金 |
| AES | EOS 預付款支付 |
| AFA | 居民個人銀行賬戶或境外存款的收支 |
| AFL | 阿聯酋非居民個人銀行賬戶的收支 |
| ALW | 津貼 |
| ATS | 空運 |
| BON | 獎金 |
| CCP | 公司卡支付 |
| CEA | 境外居民設立新公司的權益和投資基金份額、居民併購或收購境外公司權益、參與境外關聯公司增資 |
| CEL | 非居民在阿聯酋設立新公司的權益和投資基金份額、非居民併購或收購阿聯酋公司權益以及非居民參與阿聯酋關聯公司增資 |
| CHC | 慈善捐款 |
| CIN | 商業投資 |
| COM | 佣金 |
| COP | 補償 |
| CRP | 信用卡支付 |
| DCP | 預付費可充值和個性化借記卡支付 |
| DIV | 股息支出 |
| DLA | 購買和出售非關聯公司的外國債務證券 – 一年以上 |
| DLF | 集團內債務工具,境外貸款、存款 |
| DLL | 購買和出售居民在非關聯公司發行的證券 - 一年以上 |
| DOE | 非集團內股本股息 |
| DSA | 購買和出售非關聯公司的外國債務證券 – 一年以下 |
| DSF | 集團內債務工具外國證券 |
| DSL | 購買和出售居民在非關聯公司發行的證券 - 一年以下 |
| EDU | 教育支援 |
| EMI | 等額每月分期付款 |
| EOS | 終止服務 |
| FAM | 家庭支援 |
| FDA | 國外金融衍生品 |
| FDL | 阿聯酋金融衍生品 |
| FIA | 境外投資基金份額 |
| FIL | 阿聯酋投資基金份額 |
| FIS | 金融服務 |
| FSA | 境外非關聯公司的權益(除投資基金份額之外) |
| FSL | 阿聯酋非關聯公司的權益(除投資基金份額之外) |
| GDE | 出售商品 |
| GDI | 購買商品 |
| GMS | 處理貨物的維修和保養服務 |
| GOS | 政府商品和服務大使館等 |
| GRI | 政府相關所得稅、關稅、資本轉移等 |
| IFS | 資訊服務 |
| IGD | 集團內股息 |
| IGT | 集團內轉賬 |
| IID | 集團內債務利息 |
| INS | 保險服務 |
| IOD | 存款收入 |
| IOL | 貸款收入 |
| IPC | 知識產權使用費 |
| IPO | IPO 認購 |
| IRP | 利率互換支付 |
| IRW | 利率解除支付 |
| ISH | 投資基金份額收入 |
| ISL | 一年以上的證券利息 |
| ISS | 一年以下的證券利息 |
| ITS | 計算機服務 |
| LAS | 休假工資 |
| LDL | 集團內債務工具,阿聯酋貸款、存款 |
| LDS | 集團內債務工具阿聯酋證券 |
| LEA | 境外租賃 |
| LEL | 阿聯酋租賃 |
| LIP | 貸款利息支付 |
| LLA | 貸款 - 向非居民發放的貸款的提款或償還 - 長期 |
| LLL | 貸款 - 向居民發放的國外貸款的提款或償還 - 長期 |
| LNC | 貸款費用 |
| LND | 貸款支出 |
| MCR | 貨幣索賠報銷、醫療保險或汽車保險等 |
| MWI | 手機錢包充值 |
| MWO | 手機錢包提現 |
| MWP | 手機錢包支付 |
| OAT | 自己賬戶轉賬 |
| OTS | 其他運輸方式 |
| OVT | 加班 |
| PEN | 養老金 |
| PIN | 個人投資 |
| PIP | 伊斯蘭產品利潤 |
| PMS | 專業及管理諮詢服務 |
| POR | IPO 認購退款或撤銷 |
| POS | POS 商家結算 |
| PPA | 居民購買海外房地產 |
| PPL |
非居民購買阿聯酋房地產 |
| PRP | 利潤率互換支付 |
| PRR | 房地產利潤或租金 |
| PRS | 個人、文化、視聽和娛樂服務 |
| PRW | 利潤率解除支付 |
| RDS | 研究與發展服務 |
| RFS | 外國證券回購 |
| RLS | 居民發行的證券回購 |
| RNT | 租金支付 |
| SAA | 預支工資 |
| SAL | 工資 |
| SCO | 建築 |
| SLA | 貸款 - 向非居民發放的貸款的提款或償還 - 短期 |
| SLL | 貸款 - 向居民發放的國外貸款的提款或償還 - 短期 |
| STR | 旅行 |
| STS | 海運 |
| SVI | 儲值卡充值 |
| SVO | 儲值卡提現 |
| SVP | 儲值卡支付 |
| TCP | 交易信貸和應付預付款 |
| TCR | 交易信貸和應收預付款 |
| TCS | 電訊服務 |
| TKT | 票據 |
| TOF | 普通人和法人之間的資金轉賬 |
| TTS | 技術、貿易相關及其他商業服務 |
| UTL | 公共事業賬單支付 |