Panoramica
Quando avvii un pagamento transfrontaliero, la banca centrale del Paese potrebbe richiedere di aggiungere un codice causale alla transazione al fine dell’accettazione e dell’elaborazione del pagamento.
Paesi con codice causale di pagamento obbligatorio
I Paesi con codice causale di pagamento obbligatorio nelle transazioni sono:
- Bahrain (pagamenti SWIFT in tutte le valute)
- Cina (solo pagamenti SWIFT in CNY)
- India (solo pagamenti locali in INR in India)
- Malesia (solo pagamenti locali in MYR in Malesia)
- Emirati Arabi Uniti (pagamenti SWIFT in tutte le valute)
Per conoscere i codici causale di pagamento e le relative descrizioni per ciascuno di questi Paesi, consulta l’elenco riportato di seguito.
Bahrain
Codice | Descrizione |
---|---|
GDE | Vendita di beni (esportazioni a prezzo FOB) |
GDI | Acquisto di beni (importazioni a prezzo CIF) |
STS | Trasporto marittimo |
ATS | Trasporto aereo |
OTS | Altri mezzi di trasporto (inclusi servizi forniti dalle poste e dai corrieri) |
STR | Viaggi |
GMS | Servizi di riparazione e manutenzione di beni |
SCO | Servizi edili |
INS | Assicurazione |
FIS | Servizi finanziari |
IPC | Spese per l’utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale, royalty |
TCS | Servizi di telecomunicazione |
ITS | Servizi informatici |
IFS | Servizi d’informazione |
RDS | Servizi di ricerca e sviluppo |
PMS | Servizi di consulenza professionale e gestionale |
TTS | Servizi tecnici, servizi connessi al commercio e altri servizi alle imprese |
PRS | Servizi alla persona, culturali, audiovisivi e ricreativi |
IGD | Dividendi infragruppo |
IID | Interessi sul debito infragruppo |
PIP | Utili su prodotti islamici |
PRR | Utili o canoni di locazione sugli immobili |
DOE | Dividendi sulle azioni non infragruppo |
ISH | Proventi sui fondi d’investimento |
ISL | Interessi su titoli (più di un anno) |
ISS | Interessi su titoli (meno di un anno) |
IOL | Proventi su prestiti |
IOD | Proventi su depositi |
GOS | Beni e servizi governativi (ambasciate, ecc.) |
GRI | Proventi derivati da attività governative (tasse, tariffe, trasferimento di capitali, ecc.) |
CHC | Contributi di beneficienza (offerte e aiuti) |
FAM | Sostegno alla famiglia (rimesse dei lavoratori) |
SAL | Stipendio (paga dei dipendenti) |
PPA | Acquisto di immobili all’estero da residenti |
PPL | Acquisto di immobili in Bahrain da non residenti |
CEA | Titoli azionari e quote di fondi d’investimento per la costituzione di nuove società da residenti all’estero; azioni di fusione o acquisizione di imprese all’estero da residenti; partecipazione all’aumento di capitale delle società correlate all’estero |
DSF | Titoli di debito: titoli infragruppo esteri |
REL | Scambio partecipazione azionaria nel Bahrain |
RDL | Scambio titoli di debito nel Bahrain |
FSA | Partecipazioni diverse dalle quote di fondi d’investimento in società non correlate all’estero |
FIA | Quote di fondi d’investimento esteri |
DSA | Acquisti e vendite di titoli di debito esteri in società non correlate (meno di un anno) |
DLA | Acquisti e vendite di titoli di debito esteri in società non correlate (più di un anno) |
FDA | Strumenti finanziari derivati esteri |
DLF | Titoli di debito: prestiti infragruppo, depositi esteri (quota superiore al 10%) |
AFA | Introiti o esborsi da depositi o conti personali di residenti all’estero |
SLA | Prestiti/prelievi o rimborsi su prestiti concessi a non residenti (breve termine) |
LLA | Prestiti/prelievi o rimborsi su prestiti concessi a non residenti (lungo termine) |
LEA | Leasing all’estero |
RFS | Riacquisto su titoli esteri |
TCR | Crediti commerciali e anticipi di crediti esigibili |
CEL | Titoli azionari e quote di fondi d’investimento per la costituzione di nuove società nel Bahrain da non residenti; azioni di fusione o acquisizione di imprese nel Bahrain da non residenti; partecipazione all’aumento di capitale delle società correlate da non residenti nel Bahrain |
LDS | Titoli di debito: titoli infragruppo nel Bahrain |
REA | Scambio partecipazione azionaria all’estero |
RDA | Scambio titoli di debito all’estero |
FSL | Partecipazioni diverse dalle quote di fondi d’investimento in società non correlate nel Bahrain |
FIL | Quote di fondi d’investimento nel Bahrain |
DSL | Acquisti e vendite di titoli emessi da residenti in società non correlate (meno di un anno) |
DLL | Acquisti e vendite di titoli emessi da residenti in società non correlate (più di un anno) |
FDL | Strumenti finanziari derivati nel Bahrain |
LDL | Titoli di debito: prestiti infragruppo, depositi nel Bahrain (quota superiore al 10%) |
AFL | Introiti o esborsi da conti personali di non residenti nel Bahrain |
SLL | Prestiti/prelievi o rimborsi su prestiti esteri concessi a residenti (breve termine) |
LLL | Prestiti/prelievi o rimborsi su prestiti esteri concessi a residenti (lungo termine) |
LEL | Leasing nel Bahrain |
RLS | Riacquisto su titoli emessi da residenti |
TCP | Crediti commerciali e anticipi di debiti esigibili |
Cina
Codice | Descrizione |
---|---|
CTF | Trasferimento internazionale di capitale |
GOD | Commercio internazionale di beni |
STR | Trasferimento internazionale di servizi |
RMT | Rimessa individuale internazionale |
OTF | Altri trasferimenti |
India
Codice | Descrizione | Uso | Per aziende |
---|---|---|---|
advertising | Spese correlate a pubblicità e pubbliche relazioni | Pagamenti per persone fisiche e aziende a banche beneficiarie diverse dalla HDFC | Sì |
advisor_fees | Commissioni per consulenza o assistenza tecnica, accademica o specialistica | Pagamenti per persone fisiche e aziende a banche beneficiarie diverse dalla HDFC | Sì |
construction | Spese/costi per servizi edili | Pagamenti per persone fisiche e aziende a banche beneficiarie diverse dalla HDFC | Sì |
education | Spese sostenute da studenti per l’istruzione | Persona fisica | No |
exports | Pagamenti di beni esportati | Pagamenti per persone fisiche e aziende a banche beneficiarie diverse dalla HDFC | Sì |
family | Mantenimento della famiglia | Persona fisica | No |
fund_investment | Fondi comuni d’investimento | Persona fisica | No |
goods | Regolamento di operazioni relative a beni e commercio di beni generali | Pagamenti per persone fisiche e aziende a banche beneficiarie diverse dalla HDFC | Sì |
hotel | Alloggio in hotel | Persona fisica | No |
insurance_claims | Pagamenti relativi a richieste di risarcimento danni | Pagamenti P2P e P2B a banche beneficiarie diverse dalla HDFC | No |
insurance_premium | Premio assicurativo | Persona fisica | No |
life_insurance | Assicurazione sulla vita | Pagamenti P2P e P2B a banche beneficiarie diverse dalla HDFC | No |
loan_repayment | Rimborso di prestiti | Persona fisica | No |
medical | Spese relative a cure mediche | Persona fisica | No |
other_fees | Commissioni di intermediazione, entrata, impegno, garanzia e custodia | Pagamenti per persone fisiche e aziende a banche beneficiarie diverse dalla HDFC | Sì |
property_purchase | Acquisto di proprietà residenziale | Persona fisica | No |
property_rental | Pagamenti per l’affitto di un immobile | Persona fisica | No |
royalties | Commissioni per royalty, marchi commerciali, brevetti e copyright | Pagamenti per persone fisiche e aziende a banche beneficiarie diverse dalla HDFC | Sì |
salary | Stipendio | Pagamenti per persone fisiche e aziende a banche beneficiarie diverse dalla HDFC | Sì |
services | Spese relative a servizi d’informazione | Pagamenti per persone fisiche e aziende a banche beneficiarie diverse dalla HDFC | Sì |
share_investment | Investimenti in azioni | Persona fisica | No |
tax | Pagamenti tasse | Persona fisica | No |
transfer | Trasferimento su conto personale | Persona fisica | No |
travel | Viaggi | Persona fisica | No |
utilities | Bollette di utenze | Persona fisica | No |
Malesia
Codice | Descrizione |
---|---|
advertising | Spese correlate a pubblicità e pubbliche relazioni |
advisor_fees | Commissioni per consulenza o assistenza tecnica, accademica o specialistica |
business_insurance | Assicurazione RC prodotti |
construction | Spese/costi per servizi edili |
delivery | Spese per la consegna di beni |
education | Spese sostenute da studenti per l’istruzione |
exports | Pagamenti di beni esportati |
family | Mantenimento della famiglia |
fund_investment | Fondi comuni d’investimento |
hotel | Alloggio in hotel |
insurance_claims | Pagamenti relativi a richieste di risarcimento danni |
insurance_premium | Premio assicurativo |
loan_repayment | Rimborso di prestiti |
medical | Spese relative a cure mediche |
office | Spese di rappresentanza |
other_fees | Commissioni di intermediazione, entrata, impegno, garanzia e custodia |
property_purchase | Acquisto di proprietà residenziale |
property_rental | Pagamenti per l’affitto di un immobile |
royalties | Commissioni per royalty, marchi commerciali, brevetti e copyright |
services | Spese relative a servizi d’informazione |
share_investment | Investimenti in azioni |
tax | Pagamenti tasse |
transfer | Trasferimento su conto personale |
transportation | Spese di trasporto di beni |
travel | Viaggi |
utilities | Bollette di utenze |
Emirati Arabi Uniti
Codice | Descrizione |
---|---|
ACM | Commissioni di agenzia |
AES | Pagamenti anticipati per fine servizio |
AFA | Introiti o esborsi da depositi o conti personali di residenti all’estero |
AFL | Introiti o esborsi da conti personali di non residenti negli EAU |
ALW | Indennità |
ATS | Trasporto aereo |
BON | Bonus |
CCP | Pagamenti con carta aziendale |
CEA | Titoli azionari e quote di fondi d’investimento per la costituzione di nuove società da residenti all’estero; azioni di fusione o acquisizione di imprese all’estero da residenti; partecipazione all’aumento di capitale delle società correlate all’estero |
CEL | Titoli azionari e quote di fondi d’investimento per la costituzione di nuove società negli EAU da non residenti; azioni di fusione o acquisizione di imprese negli EAU da non residenti; partecipazione all’aumento di capitale delle società correlate da non residenti negli EAU |
CHC | Contributi di beneficienza |
CIN | Investimenti commerciali |
COM | Commissione |
COP | Compensazione |
CRP | Pagamenti con carta di credito |
DCP | Pagamenti con carta di debito prepagata ricaricabile e personalizzata |
DIV | Versamenti di dividendi |
DLA | Acquisti e vendite di titoli di debito esteri in società non correlate (più di un anno) |
DLF | Titoli di debito: prestiti infragruppo, depositi esteri |
DLL | Acquisti e vendite di titoli emessi da residenti in società non correlate (più di un anno) |
DOE | Dividendi sulle azioni non infragruppo |
DSA | Acquisti e vendite di titoli di debito esteri in società non correlate (meno di un anno) |
DSF | Titoli di debito: titoli infragruppo esteri |
DSL | Acquisti e vendite di titoli emessi da residenti in società non correlate (meno di un anno) |
EDU | Sostegno per l’istruzione |
EMI | Rate mensili equiparate |
EOS | Termine del servizio |
FAM | Sostegno alla famiglia |
FDA | Strumenti finanziari derivati esteri |
FDL | Strumenti finanziari derivati negli EAU |
FIA | Quote di fondi d’investimento esteri |
FIL | Quote di fondi d’investimento negli EAU |
FIS | Servizi finanziari |
FSA | Partecipazioni diverse dalle quote di fondi d’investimento in società non correlate all’estero |
FSL | Partecipazioni diverse dalle quote di fondi d’investimento in società non correlate negli EAU |
GDE | Vendita di beni |
GDI | Acquisto di beni |
GMS | Servizi di riparazione e manutenzione di beni |
GOS | Beni e servizi governativi (ambasciate, ecc.) |
GRI | Proventi derivati da attività governative (tasse, tariffe, trasferimento di capitali, ecc.) |
IFS | Servizi d’informazione |
IGD | Dividendi infragruppo |
IGT | Trasferimenti tra gruppi |
IID | Interessi sul debito infragruppo |
INS | Assicurazione |
IOD | Proventi su depositi |
IOL | Proventi su prestiti |
IPC | Spese per l’utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale, royalty |
IPO | Sottoscrizioni a offerte pubbliche |
IRP | Pagamenti di Interest Rate Swap |
IRW | Pagamenti per la liquidazione di tassi d’interesse |
ISH | Proventi sui fondi d’investimento |
ISL | Interessi su titoli (più di un anno) |
ISS | Interessi su titoli (meno di un anno) |
ITS | Servizi informatici |
LAS | Retribuzione ferie |
LDL | Titoli di debito: prestiti infragruppo, depositi negli EAU |
LDS | Titoli di debito: titoli infragruppo negli EAU |
LEA | Leasing all’estero |
LEL | Leasing negli EAU |
LIP | Pagamenti degli interessi di prestiti |
LLA | Prestiti/prelievi o rimborsi su prestiti concessi a non residenti (lungo termine) |
LLL | Prestiti/prelievi o rimborsi su prestiti esteri concessi a residenti (lungo termine) |
LNC | Spese relative a prestiti |
LND | Erogazione prestiti |
MCR | Rimborso per risarcimento pecuniario, assicurazione medica o auto, ecc. |
MWI | Incassi su portafoglio mobile |
MWO | Uscite da portafoglio mobile |
MWP | Pagamenti con portafoglio mobile |
OAT | Trasferimento su conto personale |
OTS | Altri mezzi di trasporto |
OVT | Straordinari |
PEN | Pensione |
PIN | Investimenti personali |
PIP | Utili su prodotti islamici |
PMS | Servizi di consulenza professionale e gestionale |
POR | Rimborsi o annullamenti di sottoscrizioni a offerte pubbliche |
POS | Regolamento attività esercente da POS |
PPA | Acquisto di immobili all’estero da residenti |
PPL |
Acquisto di immobili negli EAU da non residenti |
PRP | Utili da Interest Rate Swap |
PRR | Utili o canoni di locazione sugli immobili |
PRS | Servizi alla persona, culturali, audiovisivi e ricreativi |
PRW | Utili per la liquidazione di tassi d’interesse |
RDS | Servizi di ricerca e sviluppo |
RFS | Riacquisto su titoli esteri |
RLS | Riacquisto su titoli emessi da residenti |
RNT | Pagamenti di locazioni |
SAA | Anticipo di stipendio |
SAL | Stipendio |
SCO | Servizi edili |
SLA | Prestiti/prelievi o rimborsi su prestiti concessi a non residenti (breve termine) |
SLL | Prestiti/prelievi o rimborsi su prestiti esteri concessi a residenti (breve termine) |
STR | Viaggi |
STS | Trasporto marittimo |
SVI | Incasso con carta prepagata |
SVO | Uscita da carta prepagata |
SVP | Pagamenti con carta prepagata |
TCP | Crediti commerciali e anticipi di debiti esigibili |
TCR | Crediti commerciali e anticipi di crediti esigibili |
TCS | Servizi di telecomunicazione |
TKT | Biglietti |
TOF | Trasferimento di fondi tra persone fisiche e giuridiche |
TTS | Servizi tecnici, servizi connessi al commercio e altri servizi alle imprese |
UTL | Pagamenti di bollette relative a utenze |