Introducción
La herramienta Bulk Upload permite realizar conversiones y pagos en bloque desde Currencycloud Direct. Solo tienes que subir, en la interfaz de la aplicación, un archivo CSV que contenga información sobre pagos, conversiones o beneficiarios.
En esta página tienes más información sobre esta herramienta. Si tienes alguna pregunta, contacta con nosotros escribiendo a support@currencycloud.com o habla con tu gestor de relaciones con los clientes.
Proceso de subida en bloque
Para iniciar una subida en bloque, debes seleccionar el archivo que quieres subir. Una vez validado (es decir, una vez que comprobemos que está en el formato CSV correcto y que contiene toda la información necesaria para realizar pagos y conversiones), el archivo se procesará y se ejecutarán las conversiones o pagos correspondientes. Puedes consultar el historial de subidas en bloque en la interfaz de usuario de la aplicación Currencycloud Direct.
Formato de archivo para hacer subidas en bloque
El formato de archivo que se utiliza para hacer subidas en bloque de pagos o de conversiones es CSV. La primera fila debe contener los encabezados de los diferentes campos del documento. En el apartado Formato de archivo encontrarás todos los valores admitidos en archivos CSV, junto con el texto del encabezado correspondiente. Ten en cuenta que los encabezados son imprescindibles para poder procesar los archivos correctamente, por lo que deben coincidir exactamente con los que se indican en ese apartado. Si los encabezados no coinciden exactamente con los esperados, se producirá un error de validación y no será posible seguir procesando el archivo. Cada fila del archivo puede contener una conversión, un pago, un pagador, un beneficiario o una combinación de estas entidades. Nota: Si utilizas Microsoft Excel para crear o editar el archivo, todos los campos deberán tener el formato "Texto" para que no se aplique formato automático a los números, puesto que podría dar lugar a un error de validación.
Archivos CSV de ejemplo
- Descargar archivo CSV de ejemplo: archivo completo (45 columnas)
- Descargar archivo CSV de ejemplo: pago en el que yo soy el pagador (29 columnas)
- Descargar archivo CSV de ejemplo: nuevo beneficiario con referencia externa (23 columnas)
- Descargar archivo CSV de ejemplo: pago a un beneficiario con referencia externa (8 columnas)
- Descargar archivo CSV de ejemplo: archivo de conversión (6 columnas)
- Descargar archivo CSV de ejemplo: conversión y pago a un beneficiario con referencia externa (10 columnas)
Identificación y actualización de un beneficiario
Al subir pagos, puedes utilizar los beneficiarios guardados en el sistema. Utiliza el campo beneficiary_external_reference
para asignar una referencia al beneficiario correcto. Elige una referencia que conozcas, como la referencia o el identificador de beneficiario que utilices en tu propio sistema o plataforma.
Al hacer un pago a un beneficiario por primera vez, debes incluir la referencia externa del beneficiario y todos sus datos en el archivo CSV. En los pagos posteriores, solo será necesario incluir el valor de la referencia externa del beneficiario. Por lo tanto, es importante que el valor utilizado en el campo beneficiary_external_reference
sea único para cada beneficiario.
Para actualizar los datos de un beneficiario, debes proporcionar el valor beneficiary_external_reference
junto con los nuevos valores de los campos que quieras actualizar. Ten en cuenta que solo tienes que completar los campos que quieras modificar. Por ejemplo, si ha cambiado el número de cuenta bancaria de un beneficiario, los dos únicos campos necesarios para poder actualizarlo son la referencia externa del beneficiario y el nuevo número de cuenta. Si estos valores se facilitan junto con las instrucciones de un pago, primero se actualizará el beneficiario y después se hará el pago según los datos actualizados.
Pantalla principal de Bulk Upload
En esta pantalla encontrarás el historial de subidas en bloque y el estado de las subidas en bloque anteriores. Utiliza la herramienta de búsqueda ("Search") para filtrar la lista o buscar una subida específica.
Una vez que hayas localizado la subida que te interese, haz clic en su referencia para ver su información o una lista de los errores de validación, dependiendo del estado de la subida.
Desde la pantalla principal de Bulk Upload, puedes iniciar el proceso de subida de un archivo con pagos o conversiones haciendo clic en el botón "Upload File" (Subir archivo).
Seleccionar un archivo para subir
Ve a la pestaña "Upload File" (Subir archivo) para iniciar el proceso de subida de un archivo nuevo. Puedes arrastrar el archivo a la zona marcada en pantalla o hacer clic en "Browse" (Explorar) para buscar el archivo que quieres subir.
Una vez se haya subido el archivo, se iniciará el proceso de validación.
Validación de archivos
El proceso de validación comienza en cuanto seleccionas el archivo que quieres subir. En la pantalla se mostrará información sobre el progreso de la validación del archivo, y mientras esté en curso, puedes abandonar la página y volver más tarde. Una vez completado el proceso de validación, recibirás una notificación por correo electrónico con el resultado, que será "passed" (aprobado) o "failed" (fallido). Puedes volver a la página principal de la herramienta Bulk Upload y comprobar el resultado del proceso de validación seleccionando en la lista la subida en bloque correspondiente.
Si hay errores de validación, podrás ver una lista de esos errores, así como la información necesaria para resolverlos. Utiliza esa información para corregir el archivo y volver a subirlo para validarlo de nuevo. Si no se encuentra ningún error, podrás continuar con el procesamiento del archivo haciendo clic en el botón "Process File" (Procesar archivo). En esta fase también verás en pantalla un resumen del contenido del archivo.
Procesamiento de archivos
Tras hacer clic en el botón "Process File" (Procesar archivo), el archivo se enviará y podrás ver el progreso en pantalla. Puedes abandonar esta página y volver a la pantalla principal de Bulk Upload para comprobar el estado del archivo. En cuanto se complete el procesamiento, recibirás una notificación por correo electrónico con el resultado.
Formato de archivo
Encabezado | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_amount | Introduce un valor en este campo si sabes el importe exacto que quieres que reciba el beneficiario. | Número que puede tener hasta dos decimales. Si no especificas un importe to_amount, debes indicar un importe from_amount. No especifiques ambos importes. |
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | Código de 3 caracteres establecido por el estándar internacional ISO 4217. |
from_amount | Introduce un valor en este campo si sabes el importe exacto que quieres enviar y convertir en to_currency. | Número que puede tener hasta dos decimales. Si no especificas un importe from_amount, debes indicar un importe to_amount. No especifiques ambos importes. |
from_currency | La divisa base que quieres convertir. | Código de 3 caracteres establecido por el estándar internacional ISO 4217. |
delivery_date | La fecha en la que quieres que se procese el pago y se envíe al beneficiario. | Introduce la fecha en el formato de la norma ISO 8601 (AAAA-MM-DD). Es obligatorio para hacer pagos y conversiones. |
bank_account_holder_name | El nombre exacto que aparece en la cuenta bancaria del beneficiario. Aviso: Si este nombre difiere del que el banco tiene registrado, pueden rechazar el pago. | 50 caracteres como máximo. Es obligatorio para hacer pagos. |
destination_country_code | El país de la cuenta bancaria a la que realizas el pago. | Código de 2 caracteres establecido por el estándar internacional. |
payment_type | Puedes hacer un pago "priority" (prioritario), que es rápido y más caro, o un pago "regular" (normal), que suele ser más lento pero también más barato. El valor de este campo debe ser "priority" o "regular". | Campo con opciones "priority" o "regular". Es obligatorio para hacer pagos. |
charge_type | En caso de que selecciones payment_type=’priority’ y, dependiendo de la configuración de la cuenta, hay una opción para seleccionar si los cargos del pago son "ours" (a cuenta propia) o "shared (compartidos). En el caso de "ours" el coste del pago es más elevado, pero el pago llegará en su totalidad a la cuenta del beneficiario. En el caso de "shared", el coste del pago es inferior, pero se deducirá del importe, por lo que puede que el pago no llegue en su totalidad a la cuenta del beneficiario. | Campo con opciones "shared" o "ours". Es opcional en los pagos prioritarios. |
purpose_code | Al iniciar un pago internacional, el banco central del país correspondiente puede exigir que se incluya un código de propósito en la transacción para aceptar y procesar el pago. | Si se requiere un código de propósito del pago pero no lo proporcionas, el banco del beneficiario puede retrasar o rechazar el pago. Es obligatorio en determinados países y divisas. |
payment_unique_request_id | Identificador único del pago, definido por el usuario. Es un campo obligatorio para garantizar que no se realicen pagos duplicados. | Campo obligatorio, de 1 a 255 caracteres. |
reference | Una referencia de pago que intentaremos transmitir al beneficiario, pero que puede no llegarle debido a limitaciones de la red bancaria. | Puede tener hasta 50 caracteres alfanuméricos, pero su compatibilidad depende de la red bancaria del país de destino. Es obligatorio para hacer pagos. |
reason | El motivo del pago. | 50 caracteres alfanuméricos como máximo. Es obligatorio para hacer pagos y conversiones. |
bic_swift | Un identificador bancario utilizado en todo el mundo. | Contiene 8 u 11 caracteres y es obligatorio en la mayoría de los pagos estándar. |
account_number | El número de cuenta del beneficiario. | Campo opcional. |
iban | El número de cuenta bancaria internacional, utilizado principalmente en Europa. | Puede tener hasta 32 caracteres alfanuméricos. |
aba | El número de la American Bankers Association. Solo se utiliza en EE. UU. | Número de 9 dígitos obligatorio en pagos normales a EE. UU. |
bank_code | Un código de identificación bancaria utilizado en los pagos normales. | Número de 4 dígitos obligatorio en los pagos normales a Singapur, Dinamarca y Suecia.
O Número de 4 o 5 dígitos obligatorio en los pagos normales a Noruega O Número de 3 dígitos obligatorio en los pagos normales a Canadá. |
branch_code | Un código de identificación bancaria utilizado en los pagos normales. | Número de 3 dígitos obligatorio en los pagos normales a Singapur.
O Número de 5 dígitos obligatorio en los pagos normales a Canadá. |
sort_code | Un código de identificación bancaria utilizado en los pagos normales. | Número de 6 dígitos obligatorio para los pagos locales al Reino Unido. |
bank_name | El nombre del banco que recibe los fondos. | Lo rellenaremos nosotros automáticamente si especificas el bic_swift, el IBAN, el aba o el sort_code. De lo contrario, puede que sea necesario proporcionarlo en el archivo. |
bank_account_type | Identifica el tipo de cuenta bancaria. | Solo es necesario en los pagos normales en USD a EE. UU. Puede ser “checking” (cuenta corriente) o “savings” (cuenta de ahorro). |
beneficiary_external_reference | Una referencia de beneficiario conocida por el usuario, como la referencia o el identificador de beneficiario utilizados en el sistema o la plataforma externa del usuario. | Cadena. Es obligatoria si se realiza un pago a un beneficiario existente o si el usuario quiere modificar un beneficiario existente. |
beneficiary_type | Identifica el tipo de beneficiario, que determinará el tipo de nombre que se especifica abajo. | Puede ser "company" (empresa) o "individual" (particular). |
beneficiary_company_name | El nombre legal de la empresa. | Cadena de 50 caracteres como máximo. Obligatoria si beneficiary_type es "company" (empresa). |
beneficiary_first_name | El nombre legal del particular. | Cadena de 50 caracteres como máximo. Obligatoria si beneficiary_type es "individual" (particular). |
beneficiary_last_name | Los apellidos legales del particular. | Cadena de 50 caracteres como máximo. Obligatoria si beneficiary_type es "individual" (particular). |
beneficiary_address | La primera línea de la dirección, con el número o el nombre del edificio. | 50 caracteres como máximo. Debe ser el domicilio fiscal de la empresa o la residencia habitual de la persona que recibe el pago. Cadena de 50 caracteres como máximo.
|
beneficiary_city | La ciudad o la localidad de la dirección del beneficiario. | Cadena de 50 caracteres como máximo. |
beneficiary_postcode | El código postal o código ZIP de la dirección del beneficiario. | Cadena. Obligatoria para algunos países (Canadá, EE. UU. o México). |
beneficiary_state_or_province | El estado o la provincia de la dirección del beneficiario. | Cadena. Obligatoria para algunos países (Canadá, EE. UU. o México). |
beneficiary_country | El código de país de la dirección del beneficiario. | Código de país ISO 3166-1 alpha-2 de 2 caracteres. |
payer_type | Identifica el tipo de pagador, que determinará el tipo de nombre que se especifica abajo. | Puede ser "company" (empresa) o "individual" (particular). |
payer_company_name | El nombre legal de la empresa. | Cadena de 50 caracteres como máximo. Obligatoria si payer_type es "company" (empresa). |
payer_first_name | El nombre legal del particular. | Cadena de 50 caracteres como máximo. Obligatoria si payer_type es "individual" (particular). |
payer_last_name | Los apellidos legales del particular. | Cadena de 50 caracteres como máximo. Obligatoria si payer_type es "individual" (particular). |
payer_address | La primera línea de la dirección, con el número o el nombre del edificio. Debe ser el domicilio fiscal de la empresa o la residencia habitual de la persona que realiza el pago. | Cadena de 50 caracteres como máximo. |
payer_city | La ciudad o la localidad de la dirección del pagador. | Cadena de 50 caracteres como máximo. |
payer_postcode | El código postal o el código ZIP de la dirección del pagador. | Cadena. Obligatoria para algunos países (Canadá, EE. UU. o México). |
payer_state_or_province | El estado o la provincia de la dirección del pagador. | Cadena. Obligatoria para algunos países (Canadá, EE. UU. o México). |
payer_country | El código de país de la dirección del pagador. | Código de país ISO de 2 caracteres. |
payer_date_of_birth | Si el pagador es un particular, es la fecha de nacimiento del pagador. | Especifica la fecha en el formato de la norma ISO 8601 (AAAA-MM-DD). |
payer_identification_type | Si el pagador es una empresa y el pago es prioritario, el campo payer_identification_type es obligatorio y debe definirse como incorporation_number. | 50 caracteres alfanuméricos como máximo. |
payer_identification_value | Si el campo payer_identification_type está definido como incorporation_number, este es el número de incorporación. | 50 caracteres alfanuméricos como máximo. |
Normas por país referentes a los beneficiarios
A continuación encontrarás las normas que se aplican a los beneficiarios en cada tipo de pago, ordenadas alfabéticamente por país. Puedes consultar más información acerca de los requisitos de pago en nuestras guías sobre pagos.
Pagos prioritarios
Si quieres que un pago llegue al beneficiario lo antes posible y no te importa pagar por una transferencia internacional, puedes solicitar un pago prioritario.
Las normas que se aplican a los beneficiarios de pagos prioritarios son las siguientes:
- Para hacer pagos en GBP a Reino Unido (incluidos los realizados a Jersey, Guernesey y la Isla de Man): indica un valor en los campos account_number y sort_code
- Para hacer pagos a EE. UU.: indica un valor en los campos account_number y aba, o account_number y bic_swift
- Para hacer pagos a países donde se usa el IBAN (toda Europa y otros países; haz clic en el enlace de abajo para verlos): indica un valor en los campos IBAN y bic_swift
- Para hacer cualquier otro tipo de pago estándar: indica un valor en los campos account_number y bic_swift
Lista de países que utilizan el IBAN (PDF)
Para hacer pagos prioritarios, es obligatorio indicar la siguiente información sobre el pagador y el beneficiario:
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
beneficiary_type | Identifica el tipo de beneficiario, que determinará el tipo de nombre que se especifica abajo. | Puede ser "company" (empresa) o "individual" (particular). |
beneficiary_company_name | El nombre legal de la empresa. | Cadena. Obligatoria si beneficiary_type es "company" (empresa). |
beneficiary_first_name | El nombre legal del particular. | Cadena. Obligatoria si beneficiary_type es "individual" (particular). |
beneficiary_last_name | Los apellidos legales del particular. | Cadena. Obligatoria si beneficiary_type es "individual" (particular). |
beneficiary_address | La primera línea de la dirección, con el número o el nombre del edificio. Debe ser el domicilio fiscal de la empresa o la residencia habitual de la persona que recibe el pago. | |
beneficiary_city | La ciudad o la localidad de la dirección del beneficiario. | Cadena. Obligatoria si se define beneficiary_type. |
beneficiary_postcode | El código postal o código ZIP de la dirección del beneficiario. | Cadena. Obligatoria para algunos países (Canadá, EE. UU. o México) y si se define beneficiary_type. |
beneficiary_state_or_province | El estado o la provincia de la dirección del beneficiario. | Cadena. Obligatoria para algunos países (Canadá, EE. UU. o México) y si se define beneficiary_type. |
beneficiary_country | El código de país de la dirección del beneficiario. | Código de país ISO de 2 caracteres; es obligatorio si se define beneficiary_type. |
payer_type | Identifica el tipo de pagador, que determinará el tipo de nombre que se especifica abajo. | Puede ser "company" (empresa) o "individual" (particular). |
payer_company_name | El nombre legal de la empresa. | Cadena. Obligatoria si payer_type es "company" (empresa). |
payer_first_name | El nombre legal del particular. | Cadena. Obligatoria si payer_type es "individual" (particular). |
payer_last_name | Los apellidos legales del particular. | Cadena. Obligatoria si payer_type es "individual" (particular). |
payer_address | La primera línea de la dirección, con el número o el nombre del edificio. Debe ser el domicilio fiscal de la empresa o la residencia habitual de la persona que realiza el pago. | |
payer_city | La ciudad o la localidad de la dirección del pagador. | Cadena. Obligatoria si se define payer_type. |
payer_postcode | El código postal o el código ZIP de la dirección del pagador. | Cadena. Obligatoria para algunos países (Canadá, EE. UU. o México) y si se define payer_type. |
payer_state_or_province | El estado o la provincia de la dirección del pagador. | Cadena. Obligatoria para algunos países (Canadá, EE. UU. o México) y si se define payer_type. |
payer_country | El código de país de la dirección del pagador. | Código de país ISO de 2 caracteres. Obligatorio si se define payer_type. |
payer_date_of_birth | Si el pagador es un particular, esta es su fecha de nacimiento. | Introduce la fecha en el formato de la norma ISO 8601 (AAAA-MM-DD). |
payer_identification_type | Si el pagador es una empresa y el pago es prioritario, el campo payer_identification_type es obligatorio y debe definirse como incorporation_number. | 50 caracteres alfanuméricos como máximo. |
payer_identification_value | Si el campo payer_identification_type está definido como incorporation_number, este es el número de incorporación. | 50 caracteres alfanuméricos como máximo. |
EAU - Prioritario
Código de propósito del pago obligatorio. Si no lo proporcionas, puede que el banco del beneficiario retrase o rechace el pago.
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
purpose_code | Al iniciar un pago internacional, el banco central del país correspondiente puede exigir que se incluya un código de propósito en la transacción para aceptar y procesar el pago. |
Pagos locales normales
Si quieres enviar fondos con un método más barato y asegurarte de que el importe que envías llega completo al beneficiario, puedes realizar un pago normal.
A continuación puedes consultar las normas relativas a beneficiarios que se aplican en cada país al que puedes hacer pagos normales con Currencycloud. Ten en cuenta que, además de estas normas, también debes utilizar los campos previamente mencionados en el apartado "Formato de archivo" de este documento. Estos últimos se han omitido de la lista para mayor brevedad.
Australia - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | AUD |
account_number | El número de cuenta del beneficiario. | Obligatorio; de 5 a 20 caracteres. |
bsb_code | Un identificador de sucursal bancaria utilizado en Australia. | Obligatorio; número de 6 dígitos. |
Austria - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | EUR |
iban | El número de cuenta bancaria internacional, utilizado principalmente en Europa. | Obligatorio; 20 caracteres alfanuméricos. |
bic_swift | Un identificador bancario utilizado en todo el mundo. | Obligatorio; 8 u 11 caracteres. |
Bélgica - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | EUR |
iban | El número de cuenta bancaria internacional, utilizado principalmente en Europa. | Obligatorio; 16 caracteres alfanuméricos. |
bic_swift | Un identificador bancario utilizado en todo el mundo. | Obligatorio; 8 u 11 caracteres. |
Chipre - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | EUR |
iban | El número de cuenta bancaria internacional, utilizado principalmente en Europa. | Obligatorio; 28 caracteres alfanuméricos. |
bic_swift | Un identificador bancario utilizado en todo el mundo. | Obligatorio; 8 u 11 caracteres. |
República Checa - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | CZK |
iban | El número de cuenta bancaria internacional, utilizado principalmente en Europa. | Obligatorio; 24 caracteres alfanuméricos. |
bic_swift | Un identificador bancario utilizado en todo el mundo. | Obligatorio; 8 u 11 caracteres. |
Dinamarca - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | DKK |
account_number | Número de cuenta bancaria del beneficiario. | De 4 a 10 dígitos. |
bank_code | Código bancario del beneficiario. | 4 dígitos. |
Estonia - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | EUR |
iban | El número de cuenta bancaria internacional, utilizado principalmente en Europa. | Obligatorio; 20 caracteres alfanuméricos. |
bic_swift | Un identificador bancario utilizado en todo el mundo. | Obligatorio; 8 u 11 caracteres. |
Finlandia - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | EUR |
iban | El número de cuenta bancaria internacional, utilizado principalmente en Europa. | Obligatorio; 18 caracteres alfanuméricos. |
bic_swift | Un identificador bancario utilizado en todo el mundo. | Obligatorio; 8 u 11 caracteres. |
Francia - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | EUR |
iban | El número de cuenta bancaria internacional, utilizado principalmente en Europa. | Obligatorio; 27 caracteres alfanuméricos. |
bic_swift | Un identificador bancario utilizado en todo el mundo. | Obligatorio; 8 u 11 caracteres. |
Alemania - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | EUR |
iban | El número de cuenta bancaria internacional, utilizado principalmente en Europa. | Obligatorio; 22 caracteres alfanuméricos. |
bic_swift | Un identificador bancario utilizado en todo el mundo. | Obligatorio; 8 u 11 caracteres. |
Grecia - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | EUR |
iban | El número de cuenta bancaria internacional, utilizado principalmente en Europa. | Obligatorio; 27 caracteres alfanuméricos. |
bic_swift | Un identificador bancario utilizado en todo el mundo. | Obligatorio; 8 u 11 caracteres. |
Hong Kong - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | HKD |
account_number | El número de cuenta del beneficiario. | Número obligatorio de entre 9 y 11 dígitos, que puede incluir el branch_code. |
bank_name | El nombre del banco que recibe los fondos. | Obligatorio; 34 caracteres como máximo. |
bic_swift | Un identificador bancario utilizado en todo el mundo. | Obligatorio; 8 u 11 caracteres. |
Hungría - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | HUF |
iban | El número de cuenta bancaria internacional, utilizado principalmente en Europa. | Obligatorio; 24 caracteres alfanuméricos. |
bic_swift | Un identificador bancario utilizado en todo el mundo. | Obligatorio; 8 u 11 caracteres. |
India - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | INR |
account_number | El número de cuenta del beneficiario. |
De 10 a 20 dígitos (con pagos de hasta 200 000 INR). |
bank_name | El nombre del banco que recibe los fondos. |
De 1 a 49 caracteres alfanuméricos (se admiten espacios). |
ifsc | Código del sistema financiero de la India: un código alfanumérico de 11 caracteres que identifica de forma exclusiva a una sucursal bancaria. |
4 letras seguidas de 7 caracteres alfanuméricos. |
purpose_code | Un código de propósito del pago válido. |
Consulta los códigos válidos: |
Indonesia - Normal
Campo | Descripción | Condiciones | ||
---|---|---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | IDR | ||
account_number | El número de cuenta del beneficiario. |
De 1 a 20 dígitos. |
||
bank_name | El nombre del banco que recibe los fondos. | bic_swift | Un identificador bancario utilizado en todo el mundo. | De 8 a 11 caracteres. |
Irlanda - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | EUR |
iban | El número de cuenta bancaria internacional, utilizado principalmente en Europa. | Obligatorio; 22 caracteres alfanuméricos. |
bic_swift | Un identificador bancario utilizado en todo el mundo. | Obligatorio; 8 u 11 caracteres. |
Italia - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | EUR |
iban | El número de cuenta bancaria internacional, utilizado principalmente en Europa. | Obligatorio; 27 caracteres alfanuméricos. |
bic_swift | Un identificador bancario utilizado en todo el mundo. | Obligatorio; 8 u 11 caracteres. |
Luxemburgo - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | EUR |
iban | El número de cuenta bancaria internacional, utilizado principalmente en Europa. | Obligatorio; 20 caracteres alfanuméricos. |
bic_swift | Un identificador bancario utilizado en todo el mundo. | Obligatorio; 8 u 11 caracteres. |
Malasia - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | MYR |
account_number | El número de cuenta del beneficiario. | De 1 a 16 dígitos. |
bic_swift | Un identificador bancario utilizado en todo el mundo. | Obligatorio; 8 u 11 caracteres. |
purpose_code | Un código de propósito del pago válido. |
Consulta los códigos válidos: |
Malta - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | EUR |
iban | El número de cuenta bancaria internacional, utilizado principalmente en Europa. | Obligatorio; 31 caracteres alfanuméricos. |
bic_swift | Un identificador bancario utilizado en todo el mundo. | Obligatorio; 8 u 11 caracteres. |
Países Bajos - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | EUR |
iban | El número de cuenta bancaria internacional, utilizado principalmente en Europa. | Obligatorio; 18 caracteres alfanuméricos. |
bic_swift | Un identificador bancario utilizado en todo el mundo. | Obligatorio; 8 u 11 caracteres. |
Noruega - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | NOK |
account_number | Número de cuenta bancaria del beneficiario. | 7 dígitos. |
bank_code | Código bancario del beneficiario. | 4 dígitos. |
Filipinas - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | PHP |
account_number | Número de cuenta bancaria del beneficiario. | De 1 a 17 dígitos. |
bic_swift | Un identificador bancario utilizado en todo el mundo. | 8 u 11 caracteres alfanuméricos. |
Polonia - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | PLN |
iban | El número de cuenta bancaria internacional, utilizado principalmente en Europa. | Obligatorio; 28 caracteres alfanuméricos. |
bic_swift | Un identificador bancario utilizado en todo el mundo. | Obligatorio; 8 u 11 caracteres. |
Portugal - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | EUR |
iban | El número de cuenta bancaria internacional, utilizado principalmente en Europa. | Obligatorio; 25 caracteres alfanuméricos. |
bic_swift | Un identificador bancario utilizado en todo el mundo. | Obligatorio; 8 u 11 caracteres. |
Singapur - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | SGD |
account_number | El número de cuenta del beneficiario. | Número obligatorio de entre 9 y 11 dígitos, que puede incluir el branch_code. |
bank_name | El nombre del banco que recibe los fondos. | Obligatorio; 34 caracteres como máximo. |
bank_code | Un código de identificación bancaria utilizado para hacer pagos normales. | Número obligatorio de 4 dígitos. |
branch_code | Un código de identificación bancaria utilizado para hacer pagos normales. | Número obligatorio de 3 dígitos. |
Eslovaquia - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | EUR |
iban | El número de cuenta bancaria internacional, utilizado principalmente en Europa. | Obligatorio; 24 caracteres alfanuméricos. |
bic_swift | Un identificador bancario utilizado en todo el mundo. | Obligatorio; 8 u 11 caracteres. |
Eslovenia - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | EUR |
iban | El número de cuenta bancaria internacional, utilizado principalmente en Europa. | Obligatorio; 19 caracteres alfanuméricos. |
bic_swift | Un identificador bancario utilizado en todo el mundo. | Obligatorio; 8 u 11 caracteres. |
España - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | EUR |
iban | El número de cuenta bancaria internacional, utilizado principalmente en Europa. | Obligatorio; 24 caracteres alfanuméricos. |
bic_swift | Un identificador bancario utilizado en todo el mundo. | Obligatorio; 8 u 11 caracteres. |
Suecia - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | SEK |
account_number | Número de cuenta bancaria del beneficiario. | De 1 a 15 dígitos. |
bank_code | Código bancario del beneficiario. | De 4 a 5 dígitos. |
Reino Unido (incluidos Jersey, Guernesey y la Isla de Man) - Normal
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | GBP |
account_number | El número de cuenta del beneficiario. | Número obligatorio. |
sort_code | Un código de identificación bancaria utilizado para hacer pagos normales. | Número de 6 dígitos obligatorio para los pagos locales al Reino Unido. |
EE. UU. - Normal
Debe ser el domicilio fiscal de la empresa o la residencia habitual de la persona que recibe el pago. Cadena. Obligatoria; debe ser una dirección en EE. UU.
Campo | Descripción | Condiciones |
---|---|---|
to_currency | La divisa que quieres que reciba el beneficiario. | USD |
account_number | El número de cuenta del beneficiario. | Obligatorio; 17 dígitos como máximo. |
aba | El identificador bancario utilizado en Estados Unidos, conocido como número de la American Bankers Association. | Número obligatorio de 9 dígitos. Debes indicar el código de enrutamiento ACH y no las alternativas de Fedwire o de transferencia electrónica. |
bank_account_type | Identifica el tipo de cuenta bancaria. | Cuenta corriente ("checkings") o cuenta de ahorro ("savings"). |
beneficiary_type | Identifica el tipo de beneficiario, que determinará algunos de los siguientes campos. | Puede ser "company" (empresa) o "individual" (particular). |
beneficiary_company_name | El nombre legal de la empresa. | Cadena. Obligatoria si beneficiary_type es "company" (empresa). |
